Kehtivuse algus | Kehtivuse lõpp | Kinnitamise kuupäev | Staatus | |
---|---|---|---|---|
07.02.2017 | 11.03.2024 | 06.02.2017 | Aegunud |
KMKR number | Kohustuse alguskuupäev | Kohustuse lõppkuupäev | Lõpu registreerimise otsuse kuupäev |
---|---|---|---|
EE101987394 | 12.07.2017 | 08.12.2020 | 08.12.2020 |
Nimi | Isikukood | Roll | Algus - lõpp | |
---|---|---|---|---|
Sergei Savitš |
|
Juhatuse liige | 19.11.2020 - 11.03.2024 | |
Janek Odinec |
|
Juhatuse liige | 19.11.2020 - 03.12.2020 | |
Aleksandr Sizjakin |
|
Juhatuse liige | 07.02.2017 - 19.11.2020 | |
Viktor Berlov |
|
Juhatuse liige | 21.11.2017 - 03.05.2018 | |
Dmitri Sizjakin |
|
Juhatuse liige | 07.02.2017 - 21.11.2017 |
Register | Load ja teated |
---|---|
Majandustegevuse register (teated) | 0 |
Majandustegevuse register (load) | 0 |
Liik | Avaldamise algus |
---|---|
Laadin... |
Aadress | Registriosa |
---|---|
Laadin... |
Nimi | Isikukood / sünniaeg | Kontrolli teostamise viis | Algus - lõpp |
---|---|---|---|
Aleksandr Sizjakin | 38809132740 | otsene osalus |
24.10.2018
- 11.03.2024 |