Kehtetud nimed: OÜ Termos.
| Aasta | Esitatud | Periood | Staatus | |
|---|---|---|---|---|
| 2024 | - | 01.01.2024 - 31.12.2024 | Esitamata (tähtaeg 30.06.2025) |
|
| 2023 | - | 01.01.2023 - 31.12.2023 | Esitamata (tähtaeg 30.06.2024) |
|
| 2022 | - | 01.01.2022 - 31.12.2022 | Esitamata (tähtaeg 30.06.2023) |
|
| 2021 | - | 01.01.2021 - 31.12.2021 | Esitamata (tähtaeg 30.06.2022) |
|
| 2020 | - | 01.01.2020 - 31.12.2020 | Esitamata (tähtaeg 30.06.2021) |
|
|
|
20.03.2020 | 01.01.2019 - 31.12.2019 | Kehtiv | PDF, DDOC |
|
Kasumiaruanne skeem 1 |
||||
|
Bilanss |
||||
|
|
12.05.2019 | 01.01.2018 - 31.12.2018 | Kehtiv | PDF, DDOC |
|
Kasumiaruanne skeem 1 |
||||
|
Bilanss |
||||
|
|
01.02.2018 | 07.02.2017 - 31.12.2017 | Kehtiv | PDF, DDOC |
|
Kasumiaruanne skeem 1 |
||||
|
Bilanss |
||||
| 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|
| Tulud | 31 341 | 11 412 | 60 002 |
| Kasum | 11 486 | 7 488 | 41 208 |
| Kasumimarginaal | 36.65% | 65.62% | 68.68% |
| Kehtivuse algus | Kehtivuse lõpp | Kinnitamise kuupäev | Staatus | |
|---|---|---|---|---|
| 08.03.2021 | - | 05.03.2021 | Kehtiv | |
| 07.02.2017 | 08.03.2021 | 06.02.2017 | Aegunud |
| KMKR number | Kohustuse alguskuupäev | Kohustuse lõppkuupäev | Lõpu registreerimise otsuse kuupäev |
|---|---|---|---|
| EE102028029 | 01.12.2017 | 31.12.2020 | 28.12.2020 |
| Nimi |
Isikukood |
Roll |
Algus
- lõpp |
|---|
| Register | Load ja teated |
|---|---|
| Majandustegevuse register (teated) | 0 |
| Majandustegevuse register (load) | 0 |
| Liik | Avaldamise algus |
|---|---|
| Laadin... | |
| Tegevusala | EMTAK | Liik |
|---|---|---|
|
|
01111 | Põhitegevusala |
| Aadress | Registriosa |
|---|---|
| Laadin... | |
| Nimi | Isikukood / sünniaeg | Kontrolli teostamise viis | Algus - lõpp |
|---|---|---|---|
| Ivo Eenpalu |
38010290294
|
otsene osalus | 29.10.2018 |