Aasta | Esitatud | Periood | Staatus | |
---|---|---|---|---|
2023 | - | 01.04.2023 - 31.03.2024 | Esitamata (tähtaeg 30.09.2024) |
|
2022 | - | 01.04.2022 - 31.03.2023 | Esitamata (tähtaeg 30.09.2023) |
|
2021 | - | 01.04.2021 - 31.03.2022 | Esitamata (tähtaeg 30.09.2022) |
|
2020 | - | 01.04.2020 - 31.03.2021 | Esitamata (tähtaeg 30.09.2021) |
|
2019 | - | 01.04.2019 - 31.03.2020 | Esitamata (tähtaeg 30.09.2020) |
|
2018 | - | 01.04.2018 - 31.03.2019 | Esitamata (tähtaeg 30.09.2019) |
|
2017 | - | 08.02.2017 - 31.03.2018 | Esitamata (tähtaeg 30.09.2018) |
Kehtivuse algus | Kehtivuse lõpp | Kinnitamise kuupäev | Staatus | |
---|---|---|---|---|
08.02.2017 | - | 07.02.2017 | Kehtiv |
KMKR number | Kohustuse alguskuupäev | Kohustuse lõppkuupäev | Lõpu registreerimise otsuse kuupäev |
---|---|---|---|
EE101965303 | 19.04.2017 | 16.12.2018 | 14.12.2018 |
Nimi | Isikukood | Roll | Algus - lõpp | |
---|---|---|---|---|
Ayman Atef Abdel Salam Sarhan |
|
Juhatuse liige | 07.08.2019 | |
Ayman Atef Abdel Salam Sarhan |
Sünniaeg 16.05.1975
|
Juhatuse liige | 23.02.2017 - 07.08.2019 | |
Kristine Akopdžanjan |
|
Juhatuse liige | 08.02.2017 - 23.02.2017 |
Register | Load ja teated |
---|---|
Majandustegevuse register (teated) | 0 |
Majandustegevuse register (load) | 0 |
Liik | Avaldamise algus |
---|---|
Laadin... |
Tegevusala | EMTAK | Liik |
---|---|---|
Arvutialased konsultatsioonid | 62021 | Põhitegevusala |
Aadress | Registriosa |
---|---|
Laadin... |
Nimi | Isikukood / sünniaeg | Kontrolli teostamise viis | Algus - lõpp |
---|---|---|---|
Ayman Atef Abdel Salam Sarhan | 37505160115 | otsene osalus | 11.10.2019 |