Kehtivuse algus | Kehtivuse lõpp | Kinnitamise kuupäev | Staatus | |
---|---|---|---|---|
10.02.2017 | 11.10.2021 | 09.02.2017 | Aegunud |
KMKR number | Kohustuse alguskuupäev | Kohustuse lõppkuupäev | Lõpu registreerimise otsuse kuupäev |
---|---|---|---|
EE101947004 | 01.01.2018 | 25.07.2021 | 26.07.2021 |
EE101947004 | 14.02.2017 | 31.12.2017 | 21.12.2017 |
Nimi | Isikukood | Roll | Algus - lõpp | |
---|---|---|---|---|
Urmas Tross |
|
Pankrotihaldur | 11.03.2021 - 11.10.2021 | |
Ragnar Eerik |
|
Juhatuse liige | 20.06.2018 - 11.10.2021 | |
Elo Meier |
|
Juhatuse liige | 10.02.2017 - 20.06.2018 | |
Merle Pärle |
|
Juhatuse liige | 10.02.2017 - 20.06.2018 |
Register | Load ja teated |
---|---|
Majandustegevuse register (teated) | 0 |
Majandustegevuse register (load) | 0 |
Liik | Avaldamise algus |
---|---|
Laadin... |
Aadress | Registriosa |
---|---|
Laadin... |
Nimi | Isikukood / sünniaeg | Kontrolli teostamise viis | Algus - lõpp |
---|---|---|---|
Ragnar Eerik | 38203186519 | otsene osalus |
06.02.2020
- 11.10.2021 |