Aasta | Esitatud | Periood | Staatus | |
---|---|---|---|---|
2023 | - | 01.01.2023 - 31.12.2023 | Esitamata (tähtaeg 30.06.2024) |
|
2022 | - | 01.01.2022 - 31.12.2022 | Esitamata (tähtaeg 30.06.2023) |
|
2021 | - | 01.01.2021 - 31.12.2021 | Esitamata (tähtaeg 30.06.2022) |
|
2020 | - | 01.01.2020 - 31.12.2020 | Esitamata (tähtaeg 30.06.2021) |
|
2019 | - | 01.01.2019 - 31.12.2019 | Esitamata (tähtaeg 31.10.2020) |
|
2018 | 13.05.2019 | 01.01.2018 - 31.12.2018 | Kehtiv | PDF, DDOC |
Kasumiaruanne skeem 1 |
||||
Bilanss |
||||
2017 | 15.05.2018 | 10.02.2017 - 31.12.2017 | Kehtiv | |
Kasumiaruanne skeem 1 |
||||
Bilanss |
Kehtivuse algus | Kehtivuse lõpp | Kinnitamise kuupäev | Staatus | |
---|---|---|---|---|
10.02.2017 | - | 02.02.2017 | Kehtiv |
KMKR number | Kohustuse alguskuupäev | Kohustuse lõppkuupäev | Lõpu registreerimise otsuse kuupäev |
---|---|---|---|
EE101948456 | 14.02.2017 | 06.05.2021 | 07.05.2021 |
Nimi | Isikukood | Roll | Algus - lõpp | |
---|---|---|---|---|
Ilze Priževoite |
|
Juhatuse liige | 10.02.2017 | |
Anna Šendik |
|
Juhatuse liige | 05.02.2019 - 10.02.2020 |
Register | Load ja teated |
---|---|
Majandustegevuse register (teated) | 0 |
Majandustegevuse register (load) | 0 |
Liik | Avaldamise algus |
---|---|
Laadin... |
Tegevusala | EMTAK | Liik |
---|---|---|
Kakao, šokolaadi ja suhkrukondiitritoodete tootmine | 10821 | Põhitegevusala |
Aadress | Registriosa |
---|---|
Laadin... |
Nimi | Isikukood / sünniaeg | Kontrolli teostamise viis | Algus - lõpp |
---|---|---|---|
Anna Šendik | 48702040275 | otsene osalus | 01.02.2019 |
Krista Švane | 090589-10076 (Läti) | otsene osalus | 01.02.2019 |