Aasta | Esitatud | Periood | Staatus | |
---|---|---|---|---|
2024 | - | 01.01.2024 - 31.12.2024 | Esitamata (tähtaeg 30.06.2025) |
|
2023 | - | 01.01.2023 - 31.12.2023 | Esitamata (tähtaeg 30.06.2024) |
|
2022 | - | 01.01.2022 - 31.12.2022 | Esitamata (tähtaeg 30.06.2023) |
|
2021 | - | 01.01.2021 - 31.12.2021 | Esitamata (tähtaeg 30.06.2022) |
|
2020 | - | 01.01.2020 - 31.12.2020 | Esitamata (tähtaeg 30.06.2021) |
|
2019 | - | 01.01.2019 - 31.12.2019 | Esitamata (tähtaeg 31.10.2020) |
|
|
12.07.2019 | 01.01.2018 - 31.12.2018 | Kehtiv | |
Kasumiaruanne skeem 1 |
||||
Bilanss |
||||
|
16.08.2018 | 10.02.2017 - 31.12.2017 | Kehtiv | |
Kasumiaruanne skeem 1 |
||||
Bilanss |
||||
05.07.2018 | 10.02.2017 - 31.12.2017 | Aegunud |
2018 | 2017 | |
---|---|---|
Tulud | 0 | 0 |
Kasum | 0 | -4 897 |
Kasumimarginaal | - | - |
Kehtivuse algus | Kehtivuse lõpp | Kinnitamise kuupäev | Staatus | |
---|---|---|---|---|
10.02.2017 | - | 31.01.2017 | Kehtiv |
KMKR number | Kohustuse alguskuupäev | Kohustuse lõppkuupäev | Lõpu registreerimise otsuse kuupäev |
---|
Nimi |
Isikukood |
Roll |
Algus
- lõpp |
|
---|---|---|---|---|
Tuomas Artturi Kuosmanen |
|
Juhatuse liige | 10.11.2020 | |
Samuli Iivari Santala |
|
Juhatuse liige | 10.02.2017 | |
Aleksi Johannes Nyyssönen |
|
Juhatuse liige | 10.02.2017 | |
Joonas Juhani Laaksonen |
|
Juhatuse liige | 10.02.2017 |
Register | Load ja teated |
---|---|
Majandustegevuse register (teated) | 0 |
Majandustegevuse register (load) | 0 |
Liik | Avaldamise algus |
---|---|
Laadin... |
Tegevusala | EMTAK | Liik |
---|---|---|
|
62021 | Põhitegevusala |
Aadress | Registriosa |
---|---|
Laadin... |
Tegelike kasusaajate andmed on esitamata.