Periood | Esitatud | Liik |
---|---|---|
01.01.2022 - 31.12.2022 | 25.06.2023 | Väikeettevõtja / Väikeettevõtja |
01.01.2021 - 31.12.2021 | 08.06.2022 | Väikeettevõtja / Väikeettevõtja |
01.01.2020 - 31.12.2020 | 24.02.2021 | Väikeettevõtja / Väikeettevõtja |
01.01.2019 - 31.12.2019 | 21.02.2020 | Väikeettevõtja / Väikeettevõtja |
01.01.2018 - 31.12.2018 | 28.06.2019 | Mikroettevõtja / Mikroettevõtja |
Kehtivuse algus | Kehtivuse lõpp | Kinnitamise kuupäev | Staatus | |
---|---|---|---|---|
Kehtivad põhikirjad puuduvad. | ||||
08.05.2017 | - | 03.05.2017 | Kehtiv | |
14.02.2017 | 08.05.2017 | 13.02.2017 | Aegunud |
Nimi |
Isikukood |
Roll |
Algus
- lõpp |
|
---|---|---|---|---|
Marilin Sulg |
|
Juhatuse liige | 14.02.2017 |
Liik | Avaldamise algus |
---|---|
Laadin... |
Tegevusala | EMTAK kood | Liik |
---|---|---|
|
68201 | Põhitegevusala |
Aadress | Registriosa |
---|---|
Laadin... |
Nimi | Isikukood / sünniaeg | Kontrolli teostamise viis | Algus - lõpp |
---|---|---|---|
Marilin Sulg | 48211036049 | otsene osalus | 26.10.2018 |