Periood | Esitatud | Liik |
---|---|---|
01.01.2022 - 31.12.2022 | 05.09.2023 | Väikeettevõtja / Väikeettevõtja |
01.01.2021 - 31.12.2021 | 05.09.2023 | Väikeettevõtja / Väikeettevõtja |
01.01.2020 - 31.12.2020 | 05.09.2023 | Väikeettevõtja / Väikeettevõtja |
01.01.2019 - 31.12.2019 | 05.09.2023 | Väikeettevõtja / Väikeettevõtja |
01.01.2018 - 31.12.2018 | 05.09.2023 | Väikeettevõtja / Väikeettevõtja |
Kehtivuse algus | Kehtivuse lõpp | Kinnitamise kuupäev | Staatus | |
---|---|---|---|---|
Kehtivad põhikirjad puuduvad. | ||||
10.04.2023 | - | Kehtiv | ||
14.02.2017 | 10.04.2023 | 14.02.2017 | Aegunud |
Nimi |
Isikukood |
Roll |
Algus
- lõpp |
|
---|---|---|---|---|
Andres Tammsaar |
|
Juhatuse liige | 10.04.2023 | |
Roman Šaronov |
|
Juhatuse liige | 14.02.2017 - 10.04.2023 | |
Anton Korženkov |
|
Juhatuse liige | 14.02.2017 - 10.04.2023 | |
Ilja Kumlander |
|
Juhatuse liige | 14.02.2017 - 30.03.2023 |
Register | Load ja teated |
---|---|
Majandustegevuse register (teated) | 0 |
Majandustegevuse register (load) | 0 |
Liik | Avaldamise algus |
---|---|
Laadin... |
Tegevusala | EMTAK kood | Liik |
---|---|---|
|
42221 | Põhitegevusala |
Aadress | Registriosa |
---|---|
Laadin... |
Nimi | Isikukood / sünniaeg | Kontrolli teostamise viis | Algus - lõpp |
---|---|---|---|
Andres Tammsaar | 37401160289 | kõrgema juhtorgani liige. s.o juhatuse liige või nõukogu liige | 11.07.2023 |
Anton Korženkov | 38604120262 | otsene osalus |
19.10.2018
- 11.07.2023 |
Roman Šaronov | 38510190237 | otsene osalus |
19.10.2018
- 11.07.2023 |
Ilja Kumlander | 38503050273 | otsene osalus |
19.10.2018
- 22.03.2023 |