| Aasta | Esitatud | Periood | Staatus | |
|---|---|---|---|---|
| 2024 | 30.06.2025 | 01.01.2024 - 31.12.2024 | Kehtiv | PDF, DDOC |
| 2023 | 02.07.2024 | 01.01.2023 - 31.12.2023 | Kehtiv | |
| 2022 | 30.06.2023 | 01.01.2022 - 31.12.2022 | Kehtiv | |
| 2021 | 07.12.2022 | 01.01.2021 - 31.12.2021 | Kehtiv | |
| 18.10.2022 | 01.01.2021 - 31.12.2021 | Aegunud | ||
| 29.08.2022 | 01.01.2021 - 31.12.2021 | Aegunud | ||
| 30.06.2022 | 01.01.2021 - 31.12.2021 | Aegunud | ||
| 2020 | 18.01.2022 | 01.01.2020 - 31.12.2020 | Kehtiv | |
| 2019 | 27.01.2021 | 01.01.2019 - 31.12.2019 | Kehtiv | |
|
|
16.07.2019 | 01.01.2018 - 31.12.2018 | Kehtiv | PDF, DDOC |
|
Konsolideerimata kasumiaruanne skeem 1 |
||||
|
Konsolideerimata rahavoogude aruanne (kaudne) |
||||
|
Konsolideerimata bilanss |
||||
|
|
30.06.2018 | 15.02.2017 - 31.12.2017 | Kehtiv | PDF, DDOC |
|
Konsolideerimata kasumiaruanne skeem 1 |
||||
|
Konsolideerimata rahavoogude aruanne (kaudne) |
||||
|
Konsolideerimata bilanss |
||||
| 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tulud | 1 124 214 | 551 731 | 1 566 037 | 430 576 | 317 439 | 98 743 | 0 | 0 |
| Kasum | -54 546 | -24 754 | ||||||
| Kasumimarginaal | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Kehtivuse algus | Kehtivuse lõpp | Kinnitamise kuupäev | Staatus | |
|---|---|---|---|---|
| 11.07.2025 | - | Kehtiv | ||
| 21.05.2025 | 11.07.2025 | Aegunud | ||
| 20.01.2025 | 21.05.2025 | Aegunud | ||
| 06.06.2024 | 20.01.2025 | Aegunud | ||
| 05.04.2023 | 06.06.2024 | Aegunud | ||
| 14.04.2022 | 05.04.2023 | 05.04.2022 | Aegunud | |
| 14.02.2022 | 14.04.2022 | 26.12.2021 | Aegunud | |
| 06.03.2020 | 14.02.2022 | 31.01.2020 | Aegunud | |
| 10.01.2020 | 06.03.2020 | 27.12.2019 | Aegunud | |
| 02.06.2017 | 10.01.2020 | 12.05.2017 | Aegunud | |
| 15.02.2017 | 02.06.2017 | 15.02.2017 | Aegunud |
| KMKR number | Kohustuse alguskuupäev | Kohustuse lõppkuupäev | Lõpu registreerimise otsuse kuupäev |
|---|---|---|---|
| EE101991050 | 24.07.2017 |
| Nimi |
Isikukood |
Roll |
Algus
- lõpp |
|
|---|---|---|---|---|
| Eerik Oja |
38806156531
|
Juhatuse liige | 22.05.2023 | |
| Marten Orgna |
38801060384
|
Juhatuse liige | 15.02.2017 |
| Nimi |
Isikukood |
Roll |
Algus
- lõpp
|
|---|
| Register | Load ja teated |
|---|---|
| Majandustegevuse register (teated) | 0 |
| Majandustegevuse register (load) | 0 |
| Liik | Avaldamise algus |
|---|---|
| Laadin... | |
| Tegevusala | EMTAK | Liik |
|---|---|---|
|
|
70101 | Põhitegevusala |
| Aadress | Registriosa |
|---|---|
| Laadin... | |
| Nimi | Isikukood / sünniaeg | Kontrolli teostamise viis | Algus - lõpp |
|---|---|---|---|
| Eerik Oja |
38806156531
|
kõrgema juhtorgani liige. s.o juhatuse liige või nõukogu liige | 12.10.2025 |
| Marten Orgna |
38801060384
|
kõrgema juhtorgani liige. s.o juhatuse liige või nõukogu liige | 12.10.2025 |