Aasta | Esitatud | Periood | Staatus | |
---|---|---|---|---|
2023 | - | 01.01.2023 - 31.12.2023 | Esitamata (tähtaeg 30.06.2024) |
|
2022 | - | 01.01.2022 - 31.12.2022 | Esitamata (tähtaeg 30.06.2023) |
|
2021 | - | 01.01.2021 - 31.12.2021 | Esitamata (tähtaeg 30.06.2022) |
|
2020 | - | 01.01.2020 - 31.12.2020 | Esitamata (tähtaeg 30.06.2021) |
|
2019 | - | 01.01.2019 - 31.12.2019 | Esitamata (tähtaeg 31.10.2020) |
|
2018 | - | 01.01.2018 - 31.12.2018 | Esitamata (tähtaeg 30.06.2019) |
|
2017 | - | 16.02.2017 - 31.12.2017 | Esitamata (tähtaeg 30.06.2018) |
Kehtivuse algus | Kehtivuse lõpp | Kinnitamise kuupäev | Staatus | |
---|---|---|---|---|
16.02.2017 | - | 14.02.2017 | Kehtiv |
KMKR number | Kohustuse alguskuupäev | Kohustuse lõppkuupäev | Lõpu registreerimise otsuse kuupäev |
---|
Nimi | Isikukood | Roll | Algus - lõpp | |
---|---|---|---|---|
Taavi Kikas |
|
Juhatuse liige | 16.02.2017 | |
Riin Ehin |
|
Juhatuse liige | 16.02.2017 - 06.04.2020 | |
Rakesh Pandey |
|
Juhatuse liige | 16.02.2017 - 06.04.2020 |
Register | Load ja teated |
---|---|
Majandustegevuse register (teated) | 0 |
Majandustegevuse register (load) | 0 |
Liik | Avaldamise algus |
---|---|
Laadin... |
Tegevusala | EMTAK | Liik |
---|---|---|
Ravimite jm farmaatsiatoodete tootmine | 21201 | Põhitegevusala |
Aadress | Registriosa |
---|---|
Laadin... |
Nimi | Isikukood / sünniaeg | Kontrolli teostamise viis | Algus - lõpp |
---|---|---|---|
Jüri Teras | 36805270255 | otsene osalus | 24.10.2018 |
Kati Kask | 49103212717 | otsene osalus | 24.10.2018 |
Rakesh Pandey | 37712100101 | otsene osalus | 24.10.2018 |
Riin Ehin | 46801122712 | otsene osalus | 24.10.2018 |
Taavi Kikas | 38810130379 | otsene osalus | 24.10.2018 |