Aasta | Esitatud | Periood | Staatus | |
---|---|---|---|---|
2023 | - | 13.02.2023 - 12.02.2024 | Esitamata (tähtaeg 12.08.2024) |
|
2022 | - | 13.02.2022 - 12.02.2023 | Esitamata (tähtaeg 12.08.2023) |
|
2021 | - | 13.02.2021 - 12.02.2022 | Esitamata (tähtaeg 12.08.2022) |
|
2020 | - | 13.02.2020 - 12.02.2021 | Esitamata (tähtaeg 12.08.2021) |
|
2019 | - | 13.02.2019 - 12.02.2020 | Esitamata (tähtaeg 31.10.2020) |
|
2018 | - | 13.02.2018 - 12.02.2019 | Esitamata (tähtaeg 12.08.2019) |
|
2017 | - | 16.02.2017 - 12.02.2018 | Esitamata (tähtaeg 12.08.2018) |
Kehtivuse algus | Kehtivuse lõpp | Kinnitamise kuupäev | Staatus | |
---|---|---|---|---|
16.02.2017 | - | 14.02.2017 | Kehtiv |
KMKR number | Kohustuse alguskuupäev | Kohustuse lõppkuupäev | Lõpu registreerimise otsuse kuupäev |
---|
Nimi | Isikukood | Roll | Algus - lõpp | |
---|---|---|---|---|
Sander Avila |
|
Juhatuse liige | 16.02.2017 |
Register | Load ja teated |
---|---|
Majandustegevuse register (teated) | 0 |
Majandustegevuse register (load) | 0 |
Liik | Avaldamise algus |
---|---|
Laadin... |
Tegevusala | EMTAK | Liik |
---|---|---|
Muud mujal liigitamata lõbustus- ja vaba aja tegevused | 93299 | Põhitegevusala |
Aadress | Registriosa |
---|---|
Laadin... |
Nimi | Isikukood / sünniaeg | Kontrolli teostamise viis | Algus - lõpp |
---|---|---|---|
Sander Avila | 39208056522 | otsene osalus | 29.10.2018 |