Periood | Esitatud | Liik |
---|---|---|
01.01.2022 - 31.12.2022 | 27.06.2023 | Väikeettevõtja / Väikeettevõtja |
01.01.2021 - 31.12.2021 | 26.06.2023 | Väikeettevõtja / Väikeettevõtja |
01.01.2020 - 31.12.2020 | 10.05.2022 | Väikeettevõtja / Väikeettevõtja |
01.01.2019 - 31.12.2019 | 23.12.2020 | Väikeettevõtja / Väikeettevõtja |
01.01.2018 - 31.12.2018 | 23.12.2020 | Väikeettevõtja / Väikeettevõtja |
Kehtivuse algus | Kehtivuse lõpp | Kinnitamise kuupäev | Staatus | |
---|---|---|---|---|
Kehtivad põhikirjad puuduvad. | ||||
07.07.2021 | - | 25.06.2021 | Kehtiv | |
16.02.2017 | 07.07.2021 | 07.02.2017 | Aegunud |
Nimi |
Isikukood |
Roll |
Algus
- lõpp |
|
---|---|---|---|---|
Merily Paales |
|
Juhatuse liige | 07.02.2022 | |
Taavet Paales |
|
Juhatuse liige | 07.07.2021 - 07.02.2022 | |
Katry Paales |
|
Juhatuse liige | 16.02.2017 - 07.07.2021 |
Register | Load ja teated |
---|---|
Majandustegevuse register (teated) | 0 |
Majandustegevuse register (load) | 0 |
Liik | Avaldamise algus |
---|---|
Laadin... |
Tegevusala | EMTAK kood | Liik |
---|---|---|
|
47521 | Põhitegevusala |
Aadress | Registriosa |
---|---|
Laadin... |
Nimi | Isikukood / sünniaeg | Kontrolli teostamise viis | Algus - lõpp |
---|---|---|---|
Merily Paales | 49501312714 | kõrgema juhtorgani liige. s.o juhatuse liige või nõukogu liige | 10.05.2022 |
Kalev Paales | 37405102729 | otsene osalus | 20.10.2018 |
Taavet Paales | 39811212710 | otsene osalus |
13.07.2021
- 10.05.2022 |
Katry Paales | 49606132744 | otsene osalus |
20.10.2018
- 13.07.2021 |