Aasta | Esitatud | Periood | Staatus | |
---|---|---|---|---|
|
30.06.2020 | 01.01.2019 - 31.12.2019 | Kehtiv | PDF, DDOC |
Kasumiaruanne skeem 1 |
||||
Bilanss |
||||
|
29.06.2019 | 01.01.2018 - 31.12.2018 | Kehtiv | PDF, DDOC |
Kasumiaruanne skeem 1 |
||||
Bilanss |
||||
|
27.06.2018 | 17.02.2017 - 31.12.2017 | Kehtiv | PDF, DDOC |
Kasumiaruanne skeem 1 |
||||
Bilanss |
2019 | 2018 | 2017 | |
---|---|---|---|
Tulud | 87 269 | 68 811 | 16 415 |
Kasum | 12 275 | 38 449 | 8 208 |
Kasumimarginaal | 14.07% | 55.88% | 50.0% |
Kehtivuse algus | Kehtivuse lõpp | Kinnitamise kuupäev | Staatus | |
---|---|---|---|---|
23.09.2019 | 27.07.2020 | 13.09.2019 | Aegunud | |
21.01.2019 | 23.09.2019 | 21.01.2019 | Aegunud | |
17.02.2017 | 21.01.2019 | 16.02.2017 | Aegunud |
KMKR number | Kohustuse alguskuupäev | Kohustuse lõppkuupäev | Lõpu registreerimise otsuse kuupäev |
---|
Nimi |
Isikukood |
Roll |
Algus
- lõpp |
---|
Register | Load ja teated |
---|---|
Majandustegevuse register (teated) | 0 |
Majandustegevuse register (load) | 0 |
Liik | Avaldamise algus |
---|---|
Laadin... |
Aadress | Registriosa |
---|---|
Laadin... |
Tegelike kasusaajate andmed on esitamata.