Aasta | Esitatud | Periood | Staatus | |
---|---|---|---|---|
2023 | - | 15.03.2023 - 14.03.2024 | Esitamata (tähtaeg 14.09.2024) |
|
2022 | - | 15.03.2022 - 14.03.2023 | Esitamata (tähtaeg 14.09.2023) |
|
2021 | - | 15.03.2021 - 14.03.2022 | Esitamata (tähtaeg 14.09.2022) |
|
2020 | - | 15.03.2020 - 14.03.2021 | Esitamata (tähtaeg 14.09.2021) |
|
2019 | - | 15.03.2019 - 14.03.2020 | Esitamata (tähtaeg 14.09.2020) |
|
2018 | 21.10.2019 | 15.03.2018 - 14.03.2019 | Kehtiv | PDF, DDOC |
Kasumiaruanne skeem 1 |
||||
Bilanss |
||||
2017 | 25.07.2019 | 17.02.2017 - 14.03.2018 | Kehtiv | PDF, DDOC |
Kasumiaruanne skeem 1 |
||||
Bilanss |
||||
Kasumiaruanne skeem 1 |
||||
Bilanss |
||||
04.11.2018 | 17.02.2017 - 31.12.2017 | Aegunud | PDF, DDOC |
Kehtivuse algus | Kehtivuse lõpp | Kinnitamise kuupäev | Staatus | |
---|---|---|---|---|
17.02.2017 | - | 16.02.2017 | Kehtiv |
KMKR number | Kohustuse alguskuupäev | Kohustuse lõppkuupäev | Lõpu registreerimise otsuse kuupäev |
---|---|---|---|
EE101949646 | 01.03.2017 | 22.11.2020 | 23.11.2020 |
Nimi | Isikukood | Roll | Algus - lõpp | |
---|---|---|---|---|
Mati Müür |
|
Juhatuse liige | 17.02.2017 | |
Kermo Müür |
|
Juhatuse liige | 20.02.2017 |
Register | Load ja teated |
---|---|
Majandustegevuse register (teated) | 0 |
Majandustegevuse register (load) | 0 |
Liik | Avaldamise algus |
---|---|
Laadin... |
Tegevusala | EMTAK | Liik |
---|---|---|
Maakuivendus- ja maaparandustööd, k.a metsa- ja põllumaade kuivendus | 43122 | Põhitegevusala |
Aadress | Registriosa |
---|---|
Laadin... |
Tegelike kasusaajate andmed on esitamata.