Periood | Esitatud | Liik |
---|---|---|
01.01.2022 - 31.12.2022 | 04.09.2023 | Väikeettevõtja / Väikeettevõtja |
01.01.2021 - 31.12.2021 | 04.08.2022 | Väikeettevõtja / Väikeettevõtja |
01.01.2020 - 31.12.2020 | 28.12.2021 | Väikeettevõtja / Väikeettevõtja |
01.01.2019 - 31.12.2019 | 28.12.2021 | Väikeettevõtja / Väikeettevõtja |
01.01.2018 - 31.12.2018 | 17.12.2021 | Väikeettevõtja / Väikeettevõtja |
Kehtivuse algus | Kehtivuse lõpp | Kinnitamise kuupäev | Staatus | |
---|---|---|---|---|
Kehtivad põhikirjad puuduvad. | ||||
07.06.2017 | - | 29.05.2017 | Kehtiv | |
17.02.2017 | 07.06.2017 | 15.02.2017 | Aegunud |
Nimi |
Isikukood |
Roll |
Algus
- lõpp |
|
---|---|---|---|---|
Volodymyr Balandiuk |
|
Juhatuse liige | 22.05.2018 | |
Jakub Radosław Żebrowski |
|
Juhatuse liige | 28.07.2017 - 06.08.2018 | |
Jakub Radosław Zebrowski |
|
Juhatuse liige | 07.06.2017 - 28.07.2017 | |
Vilma Oništšenko |
|
Juhatuse liige | 17.02.2017 - 07.06.2017 |
Register | Load ja teated |
---|---|
Majandustegevuse register (teated) | 0 |
Majandustegevuse register (load) | 0 |
Liik | Avaldamise algus |
---|---|
Laadin... |
Tegevusala | EMTAK kood | Liik |
---|---|---|
|
46161 | Põhitegevusala |
Aadress | Registriosa |
---|---|
Laadin... |
Nimi | Isikukood / sünniaeg | Kontrolli teostamise viis | Algus - lõpp |
---|---|---|---|
Volodymyr Balandiuk | 2479902130 (Ukraina) | otsene osalus | 31.10.2018 |