Periood | Esitatud | Liik |
---|---|---|
01.01.2022 - 31.12.2022 | 02.10.2023 | Väikeettevõtja / Väikeettevõtja |
01.01.2021 - 31.12.2021 | 23.10.2022 | Väikeettevõtja / Väikeettevõtja |
01.01.2020 - 31.12.2020 | 26.10.2021 | Väikeettevõtja / Väikeettevõtja |
01.01.2019 - 31.12.2019 | 11.09.2020 | Väikeettevõtja / Väikeettevõtja |
01.01.2018 - 31.12.2018 | 12.07.2019 | Väikeettevõtja / Väikeettevõtja |
Kehtivuse algus | Kehtivuse lõpp | Kinnitamise kuupäev | Staatus | |
---|---|---|---|---|
Kehtivad põhikirjad puuduvad. | ||||
20.02.2017 | - | 19.02.2017 | Kehtiv |
Nimi |
Isikukood |
Roll |
Algus
- lõpp |
|
---|---|---|---|---|
Robert Viira |
|
Juhatuse liige | 20.02.2017 | |
Leela Viira |
|
Juhatuse liige | 20.02.2017 - 10.04.2018 |
Register | Load ja teated |
---|---|
Majandustegevuse register (teated) | 0 |
Majandustegevuse register (load) | 0 |
Liik | Avaldamise algus |
---|---|
Laadin... |
Tegevusala | EMTAK kood | Liik |
---|---|---|
|
68321 | Põhitegevusala |
Aadress | Registriosa |
---|---|
Laadin... |
Nimi | Isikukood / sünniaeg | Kontrolli teostamise viis | Algus - lõpp |
---|---|---|---|
Robert Viira | 38203070274 | otsene osalus | 29.10.2018 |