Aasta | Esitatud | Periood | Staatus | |
---|---|---|---|---|
2023 | - | 01.01.2023 - 31.12.2023 | Esitamata (tähtaeg 30.06.2024) |
|
2022 | - | 01.01.2022 - 31.12.2022 | Esitamata (tähtaeg 30.06.2023) |
|
2021 | - | 01.01.2021 - 31.12.2021 | Esitamata (tähtaeg 30.06.2022) |
|
2020 | - | 01.01.2020 - 31.12.2020 | Esitamata (tähtaeg 30.06.2021) |
|
2019 | 29.10.2020 | 01.01.2019 - 31.12.2019 | Kehtiv | PDF, DDOC |
Kasumiaruanne skeem 1 |
||||
Bilanss |
||||
2018 | 29.10.2020 | 01.01.2018 - 31.12.2018 | Kehtiv | PDF, DDOC |
Kasumiaruanne skeem 1 |
||||
Bilanss |
||||
2017 | 29.10.2020 | 20.02.2017 - 31.12.2017 | Kehtiv | PDF, DDOC |
Kasumiaruanne skeem 1 |
||||
Bilanss |
||||
08.02.2018 | 20.02.2017 - 31.12.2017 | Aegunud | PDF, DDOC |
Kehtivuse algus | Kehtivuse lõpp | Kinnitamise kuupäev | Staatus | |
---|---|---|---|---|
20.02.2017 | - | 16.02.2017 | Kehtiv |
KMKR number | Kohustuse alguskuupäev | Kohustuse lõppkuupäev | Lõpu registreerimise otsuse kuupäev |
---|---|---|---|
EE102089961 | 10.08.2018 | 08.03.2024 | 05.03.2024 |
Nimi | Isikukood | Roll | Algus - lõpp | |
---|---|---|---|---|
Edgars Leflers |
|
Juhatuse liige | 16.01.2024 | |
Ivo Sviščo |
|
Juhatuse liige | 20.02.2017 - 16.01.2024 |
Register | Load ja teated |
---|---|
Majandustegevuse register (teated) | 0 |
Majandustegevuse register (load) | 0 |
Liik | Avaldamise algus |
---|---|
Laadin... |
Tegevusala | EMTAK | Liik |
---|---|---|
Õigusnõustajate ja õigusbüroode tegevus | 69102 | Põhitegevusala |
Õigusnõustajate ja õigusbüroode tegevus | 69102 | Statistiline tegevusala |
Aadress | Registriosa |
---|---|
Laadin... |
Nimi | Isikukood / sünniaeg | Kontrolli teostamise viis | Algus - lõpp |
---|---|---|---|
Edgars Leflers | 220190-11218 (Läti) | otsene osalus | 12.01.2024 |
Ivo Sviščo | 37705250109 | otsene osalus |
02.10.2018
- 12.01.2024 |