Kehtetud nimed: Nocturnal Invest OÜ.
Aasta | Esitatud | Periood | Staatus | |
---|---|---|---|---|
2023 | - | 01.01.2023 - 31.12.2023 | Esitamata (tähtaeg 30.06.2024) |
|
2022 | - | 01.01.2022 - 31.12.2022 | Esitamata (tähtaeg 30.06.2023) |
|
2021 | - | 01.01.2021 - 31.12.2021 | Esitamata (tähtaeg 30.06.2022) |
|
2020 | - | 01.01.2020 - 31.12.2020 | Esitamata (tähtaeg 30.06.2021) |
|
2019 | - | 01.01.2019 - 31.12.2019 | Esitamata (tähtaeg 31.10.2020) |
|
2018 | 15.05.2019 | 01.01.2018 - 31.12.2018 | Kehtiv | |
Kasumiaruanne skeem 1 |
||||
Bilanss |
||||
2017 | 09.08.2018 | 21.02.2017 - 31.12.2017 | Kehtiv | |
Kasumiaruanne skeem 1 |
||||
Bilanss |
Kehtivuse algus | Kehtivuse lõpp | Kinnitamise kuupäev | Staatus | |
---|---|---|---|---|
28.03.2017 | - | 28.03.2017 | Kehtiv | |
21.02.2017 | 28.03.2017 | 20.02.2017 | Aegunud |
KMKR number | Kohustuse alguskuupäev | Kohustuse lõppkuupäev | Lõpu registreerimise otsuse kuupäev |
---|
Nimi | Isikukood | Roll | Algus - lõpp | |
---|---|---|---|---|
Argo Kaljuste |
|
Juhatuse liige | 24.10.2019 | |
Mateusz Mariusz Miron |
|
Juhatuse liige | 02.05.2017 - 24.10.2019 | |
Hendrik Hindov |
|
Juhatuse liige | 21.02.2017 - 02.05.2017 |
Register | Load ja teated |
---|---|
Majandustegevuse register (teated) | 0 |
Majandustegevuse register (load) | 0 |
Liik | Avaldamise algus |
---|---|
Laadin... |
Tegevusala | EMTAK | Liik |
---|---|---|
Intellektuaalomandi ja sarnaste toodete (v.a autoriõigusega tööd) rentimine | 77401 | Põhitegevusala |
Aadress | Registriosa |
---|---|
Laadin... |
Nimi | Isikukood / sünniaeg | Kontrolli teostamise viis | Algus - lõpp |
---|---|---|---|
Argo Kaljuste | 38004030051 | otsene osalus | 27.10.2020 |
Mateusz Mariusz Miron | 19.03.1988 (Poola) | otsene osalus |
17.12.2018
- 27.10.2020 |