Periood | Esitatud | Liik |
---|---|---|
01.01.2022 - 31.12.2022 | 28.06.2023 | Väikeettevõtja / Väikeettevõtja |
01.01.2021 - 31.12.2021 | 05.05.2022 | Väikeettevõtja / Väikeettevõtja |
01.01.2020 - 31.12.2020 | 27.06.2021 | Väikeettevõtja / Väikeettevõtja |
01.01.2019 - 31.12.2019 | 27.06.2021 | Väikeettevõtja / Väikeettevõtja |
01.01.2018 - 31.12.2018 | 27.06.2021 | Väikeettevõtja / Väikeettevõtja |
Kehtivuse algus | Kehtivuse lõpp | Kinnitamise kuupäev | Staatus | |
---|---|---|---|---|
Kehtivad põhikirjad puuduvad. | ||||
10.04.2017 | - | 01.03.2017 | Kehtiv |
Nimi |
Isikukood |
Roll |
Algus
- lõpp |
|
---|---|---|---|---|
Hillar Adari |
|
Juhatuse liige | 10.04.2017 | |
Toomas Palmre |
|
Juhatuse liige | 10.04.2017 - 04.08.2023 | |
Versal Group Oü |
|
Täisosanik | 21.02.2017 - 10.04.2017 |
Register | Load ja teated |
---|---|
Majandustegevuse register (teated) | 0 |
Majandustegevuse register (load) | 0 |
Liik | Avaldamise algus |
---|---|
Laadin... |
Tegevusala | EMTAK kood | Liik |
---|---|---|
|
82991 | Põhitegevusala |
Aadress | Registriosa |
---|---|
Laadin... |
Nimi | Isikukood / sünniaeg | Kontrolli teostamise viis | Algus - lõpp |
---|---|---|---|
Hillar Adari | 36809256515 | otsene osalus | 20.07.2023 |
Toomas Palmre | 39205216837 | otsene osalus |
27.06.2021
- 20.07.2023 |
Hillar Adari | 36809256515 | otsene osalus |
27.06.2021
- 14.10.2021 |