Aasta | Esitatud | Periood | Staatus |
---|
Kehtivuse algus | Kehtivuse lõpp | Kinnitamise kuupäev | Staatus | |
---|---|---|---|---|
22.02.2017 | 16.01.2023 | 21.02.2017 | Aegunud |
KMKR number | Kohustuse alguskuupäev | Kohustuse lõppkuupäev | Lõpu registreerimise otsuse kuupäev |
---|---|---|---|
EE101981413 | 09.06.2019 | 22.03.2020 | 23.03.2020 |
EE101981413 | 15.06.2017 | 08.06.2019 | 06.06.2019 |
Nimi | Isikukood | Roll | Algus - lõpp | |
---|---|---|---|---|
Jüri Salumets |
|
Juhatuse liige | 22.02.2017 - 16.01.2023 |
Register | Load ja teated |
---|---|
Majandustegevuse register (teated) | 0 |
Majandustegevuse register (load) | 0 |
Liik | Avaldamise algus |
---|---|
Laadin... |
Aadress | Registriosa |
---|---|
Laadin... |
Tegelike kasusaajate andmed on esitamata.