| Aasta | Esitatud | Periood | Staatus | |
|---|---|---|---|---|
|
|
06.01.2020 | 01.01.2019 - 01.11.2019 | Kehtiv | PDF, DDOC |
|
Likvideerimiseelne kasumiaruanne skeem 1 |
||||
|
Likvideerimisbilanss |
||||
|
|
29.01.2019 | 01.01.2018 - 31.12.2018 | Kehtiv | PDF, DDOC |
|
Kasumiaruanne skeem 1 |
||||
|
Bilanss |
||||
|
|
31.05.2018 | 22.02.2017 - 31.12.2017 | Kehtiv | PDF, DDOC |
|
Kasumiaruanne skeem 1 |
||||
|
Bilanss |
||||
| 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|
| Tulud | 6 022 | 45 264 | 11 980 |
| Kasum | -10 006 | 9 616 | 4 453 |
| Kasumimarginaal | -166.16% | 21.24% | 37.17% |
| Kehtivuse algus | Kehtivuse lõpp | Kinnitamise kuupäev | Staatus | |
|---|---|---|---|---|
| 22.02.2017 | 04.01.2021 | 21.02.2017 | Aegunud |
| KMKR number | Kohustuse alguskuupäev | Kohustuse lõppkuupäev | Lõpu registreerimise otsuse kuupäev |
|---|---|---|---|
| EE101954453 | 01.05.2018 | 04.11.2019 | 05.11.2019 |
| EE101954453 | 11.03.2017 | 30.04.2018 | 17.04.2018 |
| Nimi |
Isikukood |
Roll |
Algus
- lõpp |
|---|
| Register | Load ja teated |
|---|---|
| Majandustegevuse register (teated) | 0 |
| Majandustegevuse register (load) | 0 |
| Liik | Avaldamise algus |
|---|---|
| Laadin... | |
| Aadress | Registriosa |
|---|---|
| Laadin... | |
Kustutatud ettevõtja kasusaajate ajalugu ei kuvata.