Periood | Esitatud | Liik |
---|---|---|
01.01.2022 - 31.12.2022 | 26.07.2023 | Väikeettevõtja / Väikeettevõtja |
01.01.2021 - 31.12.2021 | 26.12.2022 | Väikeettevõtja / Väikeettevõtja |
01.01.2020 - 31.12.2020 | 31.10.2021 | Väikeettevõtja / Väikeettevõtja |
01.01.2019 - 31.12.2019 | 27.09.2020 | Väikeettevõtja / Väikeettevõtja |
01.01.2018 - 31.12.2018 | 17.09.2019 | Väikeettevõtja / Väikeettevõtja |
Kehtivuse algus | Kehtivuse lõpp | Kinnitamise kuupäev | Staatus | |
---|---|---|---|---|
Kehtivad põhikirjad puuduvad. | ||||
30.04.2018 | - | 20.04.2018 | Kehtiv | |
23.02.2017 | 30.04.2018 | 22.02.2017 | Aegunud |
Nimi |
Isikukood |
Roll |
Algus
- lõpp |
|
---|---|---|---|---|
Karita Tiido |
|
Juhatuse liige | 30.04.2018 | |
Kaisa Tiido |
|
Juhatuse liige | 30.04.2018 | |
Margus Rebane |
|
Juhatuse liige | 23.02.2017 - 30.04.2018 |
Register | Load ja teated |
---|---|
Majandustegevuse register (teated) | 0 |
Majandustegevuse register (load) | 0 |
Liik | Avaldamise algus |
---|---|
Laadin... |
Tegevusala | EMTAK kood | Liik |
---|---|---|
|
68101 | Põhitegevusala |
Aadress | Registriosa |
---|---|
Laadin... |
Nimi | Isikukood / sünniaeg | Kontrolli teostamise viis | Algus - lõpp |
---|---|---|---|
Kaisa Tiido | 48610120270 | otsene osalus | 23.10.2018 |
Karita Tiido | 48304260277 | otsene osalus | 23.10.2018 |