Aasta | Esitatud | Periood | Staatus | |
---|---|---|---|---|
|
22.04.2022 | 01.01.2020 - 31.12.2020 | Kehtiv | PDF, DDOC |
Kasumiaruanne skeem 1 |
||||
Bilanss |
||||
|
05.11.2020 | 01.01.2019 - 31.12.2019 | Kehtiv | PDF, DDOC |
Kasumiaruanne skeem 1 |
||||
Bilanss |
||||
|
05.07.2019 | 01.01.2018 - 31.12.2018 | Kehtiv | PDF, DDOC |
Kasumiaruanne skeem 1 |
||||
Bilanss |
||||
|
22.08.2018 | 27.02.2017 - 31.12.2017 | Kehtiv | PDF, DDOC |
Kasumiaruanne skeem 1 |
||||
Bilanss |
2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
---|---|---|---|---|
Tulud | 69 219 | 53 333 | 4 800 | 0 |
Kasum | 9 337 | -52 129 | -63 661 | -5 295 |
Kasumimarginaal | 13.49% | -97.74% | -1326.27% | - |
Kehtivuse algus | Kehtivuse lõpp | Kinnitamise kuupäev | Staatus | |
---|---|---|---|---|
27.02.2017 | 25.04.2022 | 23.02.2017 | Aegunud |
KMKR number | Kohustuse alguskuupäev | Kohustuse lõppkuupäev | Lõpu registreerimise otsuse kuupäev |
---|---|---|---|
EE101954123 | 09.03.2017 | 25.04.2022 | 23.05.2022 |
Nimi |
Isikukood |
Roll |
Algus
- lõpp |
---|
Register | Load ja teated |
---|---|
Majandustegevuse register (teated) | 0 |
Majandustegevuse register (load) | 0 |
Liik | Avaldamise algus |
---|---|
Laadin... |
Aadress | Registriosa |
---|---|
Laadin... |
Tegelike kasusaajate andmed on esitamata.