Kehtivuse algus | Kehtivuse lõpp | Kinnitamise kuupäev | Staatus | |
---|---|---|---|---|
27.02.2017 | 31.12.2021 | 23.02.2017 | Aegunud |
KMKR number | Kohustuse alguskuupäev | Kohustuse lõppkuupäev | Lõpu registreerimise otsuse kuupäev |
---|---|---|---|
EE101951980 | 02.03.2017 | 15.01.2020 | 16.01.2020 |
Nimi | Isikukood | Roll | Algus - lõpp | |
---|---|---|---|---|
Katrina Tulev |
|
Juhatuse liige | 27.02.2017 - 31.12.2021 | |
Taavi Tulev |
|
Juhatuse liige | 27.02.2017 - 31.12.2021 |
Register | Load ja teated |
---|---|
Majandustegevuse register (teated) | 0 |
Majandustegevuse register (load) | 0 |
Liik | Avaldamise algus |
---|---|
Laadin... |
Aadress | Registriosa |
---|---|
Laadin... |
Nimi | Isikukood / sünniaeg | Kontrolli teostamise viis | Algus - lõpp |
---|---|---|---|
Katrina Tulev | 48310230316 | otsene osalus |
30.10.2018
- 31.12.2021 |
Taavi Tulev | 38404100318 | otsene osalus |
30.10.2018
- 31.12.2021 |