Aasta | Esitatud | Periood | Staatus | |
---|---|---|---|---|
2023 | - | 01.03.2023 - 29.02.2024 | Esitamata (tähtaeg 31.08.2024) |
|
2022 | - | 01.03.2022 - 28.02.2023 | Esitamata (tähtaeg 31.08.2023) |
|
2021 | - | 01.03.2021 - 28.02.2022 | Esitamata (tähtaeg 31.08.2022) |
|
2020 | - | 01.03.2020 - 28.02.2021 | Esitamata (tähtaeg 31.08.2021) |
|
2019 | - | 01.03.2019 - 29.02.2020 | Esitamata (tähtaeg 31.10.2020) |
|
2018 | - | 01.03.2018 - 28.02.2019 | Esitamata (tähtaeg 31.08.2019) |
|
2017 | - | 01.03.2017 - 28.02.2018 | Esitamata (tähtaeg 31.08.2018) |
Kehtivuse algus | Kehtivuse lõpp | Kinnitamise kuupäev | Staatus | |
---|---|---|---|---|
01.03.2017 | - | 28.02.2017 | Kehtiv |
KMKR number | Kohustuse alguskuupäev | Kohustuse lõppkuupäev | Lõpu registreerimise otsuse kuupäev |
---|---|---|---|
EE102028566 | 01.11.2017 | 11.02.2018 | 12.02.2018 |
Nimi | Isikukood | Roll | Algus - lõpp | |
---|---|---|---|---|
Gert Karro |
|
Juhatuse liige | 01.03.2017 |
Register | Load ja teated |
---|---|
Majandustegevuse register (teated) | 0 |
Majandustegevuse register (load) | 0 |
Liik | Avaldamise algus |
---|---|
Laadin... |
Tegevusala | EMTAK | Liik |
---|---|---|
Kaubavedu maanteel | 49411 | Põhitegevusala |
Aadress | Registriosa |
---|---|
Laadin... |
Tegelike kasusaajate andmed on esitamata.