Periood | Esitatud | Liik |
---|---|---|
01.01.2022 - 31.12.2022 | 29.05.2023 | Väikeettevõtja / Väikeettevõtja |
01.01.2021 - 31.12.2021 | 11.04.2022 | Väikeettevõtja / Väikeettevõtja |
01.01.2020 - 31.12.2020 | 18.06.2021 | Väikeettevõtja / Väikeettevõtja |
01.01.2019 - 31.12.2019 | 03.04.2020 | Väikeettevõtja / Väikeettevõtja |
01.01.2018 - 31.12.2018 | 15.05.2019 | Väikeettevõtja / Väikeettevõtja |
Kehtivuse algus | Kehtivuse lõpp | Kinnitamise kuupäev | Staatus | |
---|---|---|---|---|
Kehtivad põhikirjad puuduvad. | ||||
08.03.2017 | - | 07.03.2017 | Kehtiv | |
02.03.2017 | 08.03.2017 | 01.03.2017 | Aegunud |
Nimi |
Isikukood |
Roll |
Algus
- lõpp |
|
---|---|---|---|---|
Yuliya Katicheva |
|
Juhatuse liige | 07.04.2022 | |
Valentina Mikhaylova |
Sünniaeg 21.07.1954
|
Juhatuse liige | 08.03.2017 - 07.04.2022 | |
Jelena Lehter |
|
Juhatuse liige | 02.03.2017 - 08.03.2017 |
Register | Load ja teated |
---|---|
Majandustegevuse register (teated) | 0 |
Majandustegevuse register (load) | 0 |
Liik | Avaldamise algus |
---|---|
Laadin... |
Tegevusala | EMTAK kood | Liik |
---|---|---|
|
4642 | Põhitegevusala |
|
4669 | Lisategevusala |
|
63111 | Lisategevusala |
|
4642 | Statistiline tegevusala |
Aadress | Registriosa |
---|---|
Laadin... |
Nimi | Isikukood / sünniaeg | Kontrolli teostamise viis | Algus - lõpp |
---|---|---|---|
Yuliya Katicheva | 130681-18017 (Läti) | otsene osalus | 04.04.2022 |
Valentina Mikhaylova | 21.07.1954 (Venemaa) | otsene osalus |
29.10.2018
- 04.04.2022 |