Aasta | Esitatud | Periood | Staatus | |
---|---|---|---|---|
2023 | - | 01.04.2023 - 31.03.2024 | Esitamata (tähtaeg 30.09.2024) |
|
2022 | - | 01.04.2022 - 31.03.2023 | Esitamata (tähtaeg 30.09.2023) |
|
2021 | - | 01.04.2021 - 31.03.2022 | Esitamata (tähtaeg 30.09.2022) |
|
2020 | - | 01.04.2020 - 31.03.2021 | Esitamata (tähtaeg 30.09.2021) |
|
2019 | - | 01.04.2019 - 31.03.2020 | Esitamata (tähtaeg 30.09.2020) |
|
2018 | - | 01.04.2018 - 31.03.2019 | Esitamata (tähtaeg 30.09.2019) |
|
2017 | 23.01.2019 | 03.03.2017 - 31.12.2017 | Kehtiv | PDF, DDOC |
Kasumiaruanne skeem 2 |
||||
Bilanss |
Kehtivuse algus | Kehtivuse lõpp | Kinnitamise kuupäev | Staatus | |
---|---|---|---|---|
03.03.2017 | - | 07.02.2017 | Kehtiv |
KMKR number | Kohustuse alguskuupäev | Kohustuse lõppkuupäev | Lõpu registreerimise otsuse kuupäev |
---|---|---|---|
EE102180514 | 15.08.2019 | 21.09.2023 | 22.09.2023 |
Nimi | Isikukood | Roll | Algus - lõpp | |
---|---|---|---|---|
Anna Schmidt |
|
Juhatuse liige | 03.03.2017 |
Register | Load ja teated |
---|---|
Majandustegevuse register (teated) | 0 |
Majandustegevuse register (load) | 0 |
Liik | Avaldamise algus |
---|---|
Laadin... |
Tegevusala | EMTAK | Liik |
---|---|---|
Jaemüük posti või Interneti teel | 47911 | Põhitegevusala |
Aadress | Registriosa |
---|---|
Laadin... |
Nimi | Isikukood / sünniaeg | Kontrolli teostamise viis | Algus - lõpp |
---|---|---|---|
Anna Schmidt | 48505123713 | otsene osalus | 10.09.2018 |
Maia Kozina | 48405163716 | kõrgema juhtorgani liige. s.o juhatuse liige või nõukogu liige |
23.01.2019
- 09.03.2023 |