Periood | Esitatud | Liik |
---|---|---|
06.03.2022 - 05.03.2023 | 28.08.2023 | Mikroettevõtja / Mikroettevõtja |
06.03.2021 - 05.03.2022 | 04.04.2022 | Mikroettevõtja / Mikroettevõtja |
06.03.2020 - 05.03.2021 | 11.05.2021 | Mikroettevõtja / Mikroettevõtja |
06.03.2019 - 05.03.2020 | 24.08.2020 | Mikroettevõtja / Mikroettevõtja |
06.03.2018 - 05.03.2019 | 10.05.2019 | Mikroettevõtja / Mikroettevõtja |
Kehtivuse algus | Kehtivuse lõpp | Kinnitamise kuupäev | Staatus | |
---|---|---|---|---|
Kehtivad põhikirjad puuduvad. | ||||
03.03.2017 | - | 02.03.2017 | Kehtiv |
Nimi |
Isikukood |
Roll |
Algus
- lõpp |
|
---|---|---|---|---|
Jevgenia Mihhailova |
|
Juhatuse liige | 03.03.2017 |
Register | Load ja teated |
---|---|
Majandustegevuse register (teated) | 0 |
Majandustegevuse register (load) | 0 |
Liik | Avaldamise algus |
---|---|
Laadin... |
Tegevusala | EMTAK kood | Liik |
---|---|---|
|
43391 | Põhitegevusala |
|
43391 | Statistiline tegevusala |
Aadress | Registriosa |
---|---|
Laadin... |
Nimi | Isikukood / sünniaeg | Kontrolli teostamise viis | Algus - lõpp |
---|---|---|---|
Jevgenia Mihhailova | 48311190357 | otsene osalus | 14.09.2018 |