| Aasta | Esitatud | Periood | Staatus | |
|---|---|---|---|---|
|
|
16.10.2020 | 01.02.2019 - 31.01.2020 | Kehtiv | PDF, DDOC |
|
Kasumiaruanne skeem 1 |
||||
|
Bilanss |
||||
|
|
16.04.2019 | 01.02.2018 - 31.01.2019 | Kehtiv | PDF, DDOC |
|
Kasumiaruanne skeem 1 |
||||
|
Bilanss |
||||
|
|
10.04.2019 | 08.03.2017 - 31.01.2018 | Kehtiv | PDF, DDOC |
|
Kasumiaruanne skeem 1 |
||||
|
Bilanss |
||||
| 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|
| Tulud | 32 122 | 3 398 | 0 |
| Kasum | -1 348 | 2 474 | |
| Kasumimarginaal | -4.2% | 72.81% | - |
| Kehtivuse algus | Kehtivuse lõpp | Kinnitamise kuupäev | Staatus | |
|---|---|---|---|---|
| 23.07.2020 | 09.12.2022 | 16.07.2020 | Aegunud | |
| 08.03.2017 | 23.07.2020 | 07.03.2017 | Aegunud |
| KMKR number | Kohustuse alguskuupäev | Kohustuse lõppkuupäev | Lõpu registreerimise otsuse kuupäev |
|---|---|---|---|
| EE102202696 | 01.11.2019 | 02.08.2020 | 03.08.2020 |
| Nimi |
Isikukood |
Roll |
Algus
- lõpp |
|---|
| Register | Load ja teated |
|---|---|
| Majandustegevuse register (teated) | 0 |
| Majandustegevuse register (load) | 0 |
| Liik | Avaldamise algus |
|---|---|
| Laadin... | |
| Aadress | Registriosa |
|---|---|
| Laadin... | |
Kustutatud ettevõtja kasusaajate ajalugu ei kuvata.