Periood | Esitatud | Liik |
---|---|---|
16.06.2021 - 31.12.2022 | - | |
01.01.2021 - 15.06.2021 | 13.04.2022 | Väikeettevõtja / Väikeettevõtja |
01.01.2020 - 31.12.2020 | 13.06.2021 | Väikeettevõtja / Väikeettevõtja |
01.01.2019 - 31.12.2019 | 13.06.2021 | Väikeettevõtja / Väikeettevõtja |
01.01.2018 - 31.12.2018 | 13.06.2021 | Väikeettevõtja / Väikeettevõtja |
Kehtivuse algus | Kehtivuse lõpp | Kinnitamise kuupäev | Staatus | |
---|---|---|---|---|
Kehtivad põhikirjad puuduvad. | ||||
08.03.2017 | - | 07.03.2017 | Kehtiv |
Nimi |
Isikukood |
Roll |
Algus
- lõpp |
|
---|---|---|---|---|
Margus Sikk |
|
Juhatuse liige | 08.03.2017 | |
Tuuliki Oberschneider |
|
Juhatuse liige | 08.03.2017 |
Register | Load ja teated |
---|---|
Majandustegevuse register (teated) | 0 |
Majandustegevuse register (load) | 0 |
Liik | Avaldamise algus |
---|---|
Laadin... |
Tegevusala | EMTAK kood | Liik |
---|---|---|
|
59111 | Põhitegevusala |
Aadress | Registriosa |
---|---|
Laadin... |
Nimi | Isikukood / sünniaeg | Kontrolli teostamise viis | Algus - lõpp |
---|---|---|---|
Margus Sikk | 38104210286 | otsene osalus | 03.10.2018 |
Mariann Treimann | 49002204228 | otsene osalus | 03.10.2018 |
Tuuliki Oberschneider | 48506270223 | otsene osalus | 03.10.2018 |