Kehtetud nimed: Torn Capital OÜ; L&V Rent OÜ.
Aasta | Esitatud | Periood | Staatus | |
---|---|---|---|---|
2023 | - | 01.01.2023 - 31.12.2023 | Esitamata (tähtaeg 30.06.2024) |
|
2022 | - | 01.01.2022 - 31.12.2022 | Esitamata (tähtaeg 30.06.2023) |
|
2021 | - | 01.01.2021 - 31.12.2021 | Esitamata (tähtaeg 30.06.2022) |
|
2020 | - | 01.01.2020 - 31.12.2020 | Esitamata (tähtaeg 30.06.2021) |
|
2019 | - | 01.01.2019 - 31.12.2019 | Esitamata (tähtaeg 31.10.2020) |
|
2018 | - | 01.01.2018 - 31.12.2018 | Esitamata (tähtaeg 30.06.2019) |
|
2017 | 16.04.2018 | 08.03.2017 - 31.12.2017 | Kehtiv | PDF, DDOC |
Kasumiaruanne skeem 1 |
||||
Bilanss |
Kehtivuse algus | Kehtivuse lõpp | Kinnitamise kuupäev | Staatus | |
---|---|---|---|---|
27.12.2019 | - | 18.12.2019 | Kehtiv | |
11.12.2018 | 27.12.2019 | 10.12.2018 | Aegunud | |
08.03.2017 | 11.12.2018 | 06.03.2017 | Aegunud |
KMKR number | Kohustuse alguskuupäev | Kohustuse lõppkuupäev | Lõpu registreerimise otsuse kuupäev |
---|
Nimi | Isikukood | Roll | Algus - lõpp | |
---|---|---|---|---|
Vladimir Teder |
|
Juhatuse liige | 27.12.2019 | |
Lauri Torn |
|
Juhatuse liige | 08.03.2017 - 27.12.2019 | |
Vladimir Teder |
|
Juhatuse liige | 08.03.2017 - 10.12.2018 |
Register | Load ja teated |
---|---|
Majandustegevuse register (teated) | 0 |
Majandustegevuse register (load) | 0 |
Liik | Avaldamise algus |
---|---|
Laadin... |
Tegevusala | EMTAK | Liik |
---|---|---|
Muu mujal liigitamata masinate, seadmete jm materiaalse vara rentimine ja kasutusrent | 77399 | Põhitegevusala |
Aadress | Registriosa |
---|---|
Laadin... |
Nimi | Isikukood / sünniaeg | Kontrolli teostamise viis | Algus - lõpp |
---|---|---|---|
Vladimir Teder | 38906106532 | otsene osalus | 27.12.2019 |
Vladimir Teder | 38906106532 | kõrgema juhtorgani liige. s.o juhatuse liige või nõukogu liige |
27.12.2019
- 27.12.2019 |
Lauri Torn | 38006052228 | otsene osalus |
23.10.2018
- 27.12.2019 |
Vladimir Teder | 38906106532 | otsene osalus |
23.10.2018
- 11.12.2018 |