Aasta | Esitatud | Periood | Staatus | |
---|---|---|---|---|
2023 | - | 01.01.2023 - 31.12.2023 | Esitamata (tähtaeg 30.06.2024) |
|
2022 | - | 01.01.2022 - 31.12.2022 | Esitamata (tähtaeg 30.06.2023) |
|
2021 | - | 01.01.2021 - 31.12.2021 | Esitamata (tähtaeg 30.06.2022) |
|
2020 | - | 01.01.2020 - 31.12.2020 | Esitamata (tähtaeg 30.06.2021) |
|
2019 | - | 01.01.2019 - 31.12.2019 | Esitamata (tähtaeg 31.10.2020) |
|
2018 | - | 01.01.2018 - 31.12.2018 | Esitamata (tähtaeg 30.06.2019) |
|
2017 | 12.06.2018 | 08.03.2017 - 31.12.2017 | Kehtiv | PDF, DDOC |
Kasumiaruanne skeem 1 |
||||
Bilanss |
Kehtivuse algus | Kehtivuse lõpp | Kinnitamise kuupäev | Staatus | |
---|---|---|---|---|
13.03.2017 | - | 08.03.2017 | Kehtiv | |
08.03.2017 | 13.03.2017 | 07.03.2017 | Aegunud |
KMKR number | Kohustuse alguskuupäev | Kohustuse lõppkuupäev | Lõpu registreerimise otsuse kuupäev |
---|---|---|---|
EE101953920 | 08.03.2017 | 21.04.2021 | 22.04.2021 |
Nimi | Isikukood | Roll | Algus - lõpp | |
---|---|---|---|---|
Matti Kalervo Molenius |
|
Juhatuse liige | 05.04.2019 | |
Matti Kalervo Molenius |
|
Juhatuse liige | 20.11.2018 - 05.04.2019 | |
Simo Tuomas Virri |
|
Juhatuse liige | 08.03.2017 - 20.11.2018 |
Register | Load ja teated |
---|---|
Majandustegevuse register (teated) | 0 |
Majandustegevuse register (load) | 0 |
Liik | Avaldamise algus |
---|---|
Laadin... |
Tegevusala | EMTAK | Liik |
---|---|---|
Muude metallkonstruktsioonide ja nende osade tootmine | 25119 | Põhitegevusala |
Muud insener-tehnilised tegevusalad | 71129 | Lisategevusala |
Aadress | Registriosa |
---|---|
Laadin... |
Nimi | Isikukood / sünniaeg | Kontrolli teostamise viis | Algus - lõpp |
---|---|---|---|
Jari Antero Ahola | 09.11.1968 (Soome) | otsene osalus | 15.10.2018 |
Matti Kalervo Molenius | 17.12.1976 (Läti) | otsene osalus | 15.10.2018 |
Raitis Diezins | 07.07.1983 (Läti) | otsene osalus | 15.10.2018 |
Simo Tuomas Virri | 37810260066 | otsene osalus |
15.10.2018
- 15.11.2018 |