Periood | Esitatud | Liik |
---|---|---|
01.01.2022 - 31.12.2022 | 05.12.2023 | Mikroettevõtja / Mikroettevõtja |
01.01.2021 - 31.12.2021 | 13.06.2022 | Mikroettevõtja / Mikroettevõtja |
01.01.2020 - 31.12.2020 | 14.12.2021 | Mikroettevõtja / Mikroettevõtja |
01.01.2019 - 31.12.2019 | 14.12.2021 | Mikroettevõtja / Mikroettevõtja |
08.03.2018 - 31.12.2018 | 21.02.2020 | Mikroettevõtja / Mikroettevõtja |
Kehtivuse algus | Kehtivuse lõpp | Kinnitamise kuupäev | Staatus | |
---|---|---|---|---|
Kehtivad põhikirjad puuduvad. | ||||
22.11.2018 | - | 20.11.2018 | Kehtiv | |
09.03.2017 | 22.11.2018 | 09.03.2017 | Aegunud |
Nimi |
Isikukood |
Roll |
Algus
- lõpp |
|
---|---|---|---|---|
Reelika Pääsukene |
|
Juhatuse liige | 09.03.2017 |
Register | Load ja teated |
---|---|
Majandustegevuse register (teated) | 0 |
Majandustegevuse register (load) | 0 |
Liik | Avaldamise algus |
---|---|
Laadin... |
Tegevusala | EMTAK kood | Liik |
---|---|---|
|
96021 | Põhitegevusala |
Aadress | Registriosa |
---|---|
Laadin... |
Nimi | Isikukood / sünniaeg | Kontrolli teostamise viis | Algus - lõpp |
---|---|---|---|
Reelika Pääsukene | 49112302726 | otsene osalus | 20.11.2018 |