Periood | Esitatud | Liik |
---|---|---|
10.03.2022 - 09.03.2023 | - | |
10.03.2021 - 09.03.2022 | 02.05.2022 | Mikroettevõtja / Mikroettevõtja |
10.03.2020 - 09.03.2021 | 02.05.2022 | Mikroettevõtja / Mikroettevõtja |
10.03.2019 - 09.03.2020 | 19.01.2021 | Mikroettevõtja / Mikroettevõtja |
10.03.2018 - 09.03.2019 | 30.09.2019 | Mikroettevõtja / Mikroettevõtja |
Kehtivuse algus | Kehtivuse lõpp | Kinnitamise kuupäev | Staatus | |
---|---|---|---|---|
Kehtivad põhikirjad puuduvad. | ||||
09.03.2017 | - | 08.03.2017 | Kehtiv |
Nimi |
Isikukood |
Roll |
Algus
- lõpp |
|
---|---|---|---|---|
Siim Taba |
|
Juhatuse liige | 09.03.2017 |
Register | Load ja teated |
---|---|
Majandustegevuse register (teated) | 0 |
Majandustegevuse register (load) | 0 |
Liik | Avaldamise algus |
---|---|
Laadin... |
Tegevusala | EMTAK kood | Liik |
---|---|---|
|
90012 | Põhitegevusala |
Aadress | Registriosa |
---|---|
Laadin... |
Nimi | Isikukood / sünniaeg | Kontrolli teostamise viis | Algus - lõpp |
---|---|---|---|
Siim Taba | 39208205717 | otsene osalus | 23.09.2018 |