Aasta | Esitatud | Periood | Staatus | |
---|---|---|---|---|
2023 | - | 01.01.2023 - 31.12.2023 | Esitamata (tähtaeg 30.06.2024) |
|
2022 | - | 01.01.2022 - 31.12.2022 | Esitamata (tähtaeg 30.06.2023) |
|
2021 | - | 01.01.2021 - 31.12.2021 | Esitamata (tähtaeg 30.06.2022) |
|
2020 | - | 01.01.2020 - 31.12.2020 | Esitamata (tähtaeg 30.06.2021) |
|
2019 | - | 01.01.2019 - 31.12.2019 | Esitamata (tähtaeg 31.10.2020) |
|
2018 | - | 01.01.2018 - 31.12.2018 | Esitamata (tähtaeg 30.06.2019) |
|
2017 | 30.08.2018 | 09.03.2017 - 31.12.2017 | Kehtiv | |
Kasumiaruanne skeem 1 |
||||
Bilanss |
Kehtivuse algus | Kehtivuse lõpp | Kinnitamise kuupäev | Staatus | |
---|---|---|---|---|
09.03.2017 | - | 09.03.2017 | Kehtiv |
KMKR number | Kohustuse alguskuupäev | Kohustuse lõppkuupäev | Lõpu registreerimise otsuse kuupäev |
---|---|---|---|
EE101954408 | 12.03.2017 | 09.04.2019 | 10.04.2019 |
Nimi | Isikukood | Roll | Algus - lõpp | |
---|---|---|---|---|
Kirill Komlev |
|
Juhatuse liige | 09.03.2017 | |
Anton Kraft |
|
Juhatuse liige | 09.03.2017 - 06.04.2017 |
Register | Load ja teated |
---|---|
Majandustegevuse register (teated) | 1 |
Majandustegevuse register (load) | 0 |
Liik | Avaldamise algus |
---|---|
Laadin... |
Tegevusala | EMTAK | Liik |
---|---|---|
Muu toidukaupade jaemüük spetsialiseeritud kauplustes | 47291 | Põhitegevusala |
Aadress | Registriosa |
---|---|
Laadin... |
Tegelike kasusaajate andmed on esitamata.