Kehtetud nimed: Cold-Contructions OÜ.
| Aasta | Esitatud | Periood | Staatus | |
|---|---|---|---|---|
| 2025 | - | 01.01.2025 - 31.12.2025 | Esitamata (tähtaeg 30.06.2026) |
|
| 2024 | - | 01.01.2024 - 31.12.2024 | Esitamata (tähtaeg 30.06.2025) |
|
| 2023 | - | 01.01.2023 - 31.12.2023 | Esitamata (tähtaeg 30.06.2024) |
|
| 2022 | - | 01.01.2022 - 31.12.2022 | Esitamata (tähtaeg 30.06.2023) |
|
| 2021 | - | 01.01.2021 - 31.12.2021 | Esitamata (tähtaeg 30.06.2022) |
|
| 2020 | - | 01.01.2020 - 31.12.2020 | Esitamata (tähtaeg 30.06.2021) |
|
|
|
26.03.2020 | 01.01.2019 - 31.12.2019 | Kehtiv | PDF, DDOC |
|
Kasumiaruanne skeem 1 |
||||
|
Bilanss |
||||
|
|
30.06.2019 | 01.01.2018 - 31.12.2018 | Kehtiv | PDF, DDOC |
|
Kasumiaruanne skeem 1 |
||||
|
Rahavoogude aruanne (otsene meetod) |
||||
|
Bilanss |
||||
|
|
05.07.2018 | 10.03.2017 - 31.12.2017 | Kehtiv | PDF, DDOC |
|
Kasumiaruanne skeem 1 |
||||
|
Rahavoogude aruanne (otsene meetod) |
||||
|
Bilanss |
||||
| 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|
| Tulud | 41 390 | 12 276 | 14 822 |
| Kasum | 1 687 | -1 516 | 1 516 |
| Kasumimarginaal | 4.08% | -12.35% | 10.23% |
| Kehtivuse algus | Kehtivuse lõpp | Kinnitamise kuupäev | Staatus | |
|---|---|---|---|---|
| 06.05.2019 | - | 25.04.2019 | Kehtiv | |
| 10.03.2017 | 06.05.2019 | 09.03.2017 | Aegunud |
| KMKR number | Kohustuse alguskuupäev | Kohustuse lõppkuupäev | Lõpu registreerimise otsuse kuupäev |
|---|---|---|---|
| EE102015948 | 13.05.2019 | 19.09.2020 | 20.09.2020 |
| EE102015948 | 17.10.2017 | 19.08.2018 | 20.08.2018 |
| Nimi |
Isikukood |
Roll |
Algus
- lõpp |
|
|---|---|---|---|---|
| Mario Pikki |
39008275215
|
Juhatuse liige | 10.03.2017 |
| Register | Load ja teated |
|---|---|
| Majandustegevuse register (teated) | 0 |
| Majandustegevuse register (load) | 0 |
| Liik | Avaldamise algus |
|---|---|
| Laadin... | |
| Tegevusala | EMTAK | Liik |
|---|---|---|
|
|
41201 | Põhitegevusala |
|
|
43911 | Lisategevusala |
| Aadress | Registriosa |
|---|---|
| Laadin... | |
| Nimi | Isikukood / sünniaeg | Kontrolli teostamise viis | Algus - lõpp |
|---|---|---|---|
| Kajar Laderlich |
38303165239
|
otsene osalus | 13.06.2019 |
| Mario Pikki |
39008275215
|
otsene osalus | 13.06.2019 |