Periood | Esitatud | Liik |
---|---|---|
01.01.2022 - 31.12.2022 | 28.06.2023 | Väikeettevõtja / Väikeettevõtja |
01.01.2021 - 31.12.2021 | 30.12.2022 | Väikeettevõtja / Väikeettevõtja |
01.01.2020 - 31.12.2020 | 18.09.2021 | Väikeettevõtja / Väikeettevõtja |
01.01.2019 - 31.12.2019 | 04.08.2020 | Väikeettevõtja / Väikeettevõtja |
01.01.2018 - 31.12.2018 | 02.07.2019 | Väikeettevõtja / Väikeettevõtja |
Kehtivuse algus | Kehtivuse lõpp | Kinnitamise kuupäev | Staatus | |
---|---|---|---|---|
Kehtivad põhikirjad puuduvad. | ||||
13.03.2017 | - | 12.03.2017 | Kehtiv |
Nimi |
Isikukood |
Roll |
Algus
- lõpp |
|
---|---|---|---|---|
Severin Israel |
|
Juhatuse liige | 13.03.2017 | |
Egle Israel |
|
Juhatuse liige | 13.03.2017 |
Register | Load ja teated |
---|---|
Majandustegevuse register (teated) | 0 |
Majandustegevuse register (load) | 1 |
Liik | Avaldamise algus |
---|---|
Laadin... |
Tegevusala | EMTAK kood | Liik |
---|---|---|
|
88911 | Põhitegevusala |
|
88911 | Statistiline tegevusala |
Aadress | Registriosa |
---|---|
Laadin... |
Nimi | Isikukood / sünniaeg | Kontrolli teostamise viis | Algus - lõpp |
---|---|---|---|
Egle Israel | 48403272744 | otsene osalus | 21.10.2018 |
Severin Israel | 38204102731 | otsene osalus | 21.10.2018 |