| Aasta | Esitatud | Periood | Staatus | |
|---|---|---|---|---|
| 2025 | - | 20.03.2025 - 19.03.2026 | Esitamata (tähtaeg 19.09.2026) |
|
| 2024 | - | 20.03.2024 - 19.03.2025 | Esitamata (tähtaeg 19.09.2025) |
|
| 2023 | - | 20.03.2023 - 19.03.2024 | Esitamata (tähtaeg 19.09.2024) |
|
| 2022 | - | 20.03.2022 - 19.03.2023 | Esitamata (tähtaeg 19.09.2023) |
|
| 2021 | - | 20.03.2021 - 19.03.2022 | Esitamata (tähtaeg 19.09.2022) |
|
| 2020 | - | 20.03.2020 - 19.03.2021 | Esitamata (tähtaeg 19.09.2021) |
|
|
|
23.04.2022 | 20.03.2019 - 19.03.2020 | Kehtiv | PDF, DDOC |
|
Kasumiaruanne skeem 1 |
||||
|
Bilanss |
||||
| 09.04.2021 | 20.03.2019 - 19.03.2020 | Aegunud | PDF, DDOC | |
|
|
09.04.2021 | 20.03.2018 - 19.03.2019 | Kehtiv | PDF, DDOC |
|
Kasumiaruanne skeem 1 |
||||
|
Bilanss |
||||
|
|
09.04.2021 | 20.03.2017 - 19.03.2018 | Kehtiv | PDF, DDOC |
|
Kasumiaruanne skeem 1 |
||||
|
Bilanss |
||||
| 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|
| Tulud | 0 | 0 | 14 472 |
| Kasum | 0 | 0 | 4 064 |
| Kasumimarginaal | - | - | 28.08% |
| Kehtivuse algus | Kehtivuse lõpp | Kinnitamise kuupäev | Staatus | |
|---|---|---|---|---|
| 09.03.2021 | - | 08.03.2021 | Kehtiv | |
| 20.03.2017 | 09.03.2021 | 17.03.2017 | Aegunud |
| KMKR number | Kohustuse alguskuupäev | Kohustuse lõppkuupäev | Lõpu registreerimise otsuse kuupäev |
|---|
| Nimi |
Isikukood |
Roll |
Algus
- lõpp |
|
|---|---|---|---|---|
| Kairi Põliste |
49203044222
|
Juhatuse liige | 09.03.2021 |
| Register | Load ja teated |
|---|---|
| Majandustegevuse register (teated) | 0 |
| Majandustegevuse register (load) | 0 |
| Liik | Avaldamise algus |
|---|---|
| Laadin... | |
| Tegevusala | EMTAK | Liik |
|---|---|---|
|
|
41201 | Põhitegevusala |
| Aadress | Registriosa |
|---|---|
| Laadin... | |
| Nimi | Isikukood / sünniaeg | Kontrolli teostamise viis | Algus - lõpp |
|---|---|---|---|
| Kairi Põliste |
49203044222
|
kaudne osalus | 09.04.2021 |