Eurostep Digital OÜ
(14248577)
Kehtetud nimed: Aktsiaselts Eurostep Digital.
Üldinfo
Registrikood
14248577
Õiguslik vorm
Osaühing
Staatus
Kapital
Osakapital on
10 000 €
Registreeritud
26.04.2017
Majandusaasta periood
01.07 - 30.06
Põhikiri muudetud
E-arvete vastuvõtmine
Juriidiline isik ei võta vastu e-arveid.
Kontaktid
Aadress
Harju maakond, Tallinn, Kesklinna linnaosa, Pärnu mnt 22, 10141
Ava kaart
Elektronposti aadress
Maksualane info
Laadin...
Majandusaasta aruanded
| Aasta | Esitatud | Periood | Staatus | |
|---|---|---|---|---|
| 2025 | - | 01.07.2025 - 30.06.2026 | Esitamata (tähtaeg 31.12.2026) |
|
| 2024 | 26.11.2025 | 01.07.2024 - 30.06.2025 | Kehtiv | |
| 2023 | 16.10.2024 | 01.07.2023 - 30.06.2024 | Kehtiv | PDF, DDOC |
| 2022 | 21.11.2023 | 01.07.2022 - 30.06.2023 | Kehtiv | PDF, DDOC |
| 2021 | 29.11.2022 | 01.07.2021 - 30.06.2022 | Kehtiv | PDF, DDOC |
| 2020 | 06.01.2022 | 01.07.2020 - 30.06.2021 | Kehtiv | PDF, DDOC |
| 2019 | 31.12.2020 | 01.07.2019 - 30.06.2020 | Kehtiv | PDF, DDOC |
| 2018 | 14.02.2020 | 01.07.2018 - 30.06.2019 | Kehtiv | |
| 2017 | 28.02.2019 | 26.04.2017 - 30.06.2018 | Kehtiv | |
| 31.12.2018 | 26.04.2017 - 30.06.2018 | Aegunud |
| 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tulud | 49 483 | 72 065 | 210 727 | 127 744 | 10 529 | 0 | 0 | 0 |
| Kasum | ||||||||
| Kasumimarginaal | - | - | - | - | - | - | - | - |
Põhikirjad
| Kehtivuse algus | Kehtivuse lõpp | Kinnitamise kuupäev | Staatus | |
|---|---|---|---|---|
| 29.06.2020 | - | 19.03.2020 | Kehtiv | |
| 28.02.2020 | 29.06.2020 | 17.01.2020 | Aegunud | |
| 08.02.2019 | 28.02.2020 | 27.12.2018 | Aegunud | |
| 26.04.2017 | 08.02.2019 | 01.03.2017 | Aegunud |
Käibemaksukohustuslase info
Käibemaksukohustuslase number
EE101974831
Käibemaksukohustuslase periood
25.05.2017 – ..
| KMKR number | Kohustuse alguskuupäev | Kohustuse lõppkuupäev | Lõpu registreerimise otsuse kuupäev |
|---|---|---|---|
| EE101974831 | 25.05.2017 |
Esindusõigus
| Nimi |
Isikukood |
Roll |
Algus
- lõpp |
|
|---|---|---|---|---|
| Charles Henri Hirsch |
36410150115
|
Juhatuse liige | 15.03.2023 |
Osanikud
Nõukogu liikmed
| Nimi |
Isikukood |
Roll |
Algus
- lõpp
|
|---|
Tegevusload ja majandustegevusteated
| Register | Load ja teated |
|---|---|
| Majandustegevuse register (teated) | 0 |
| Majandustegevuse register (load) | 0 |
Ametlikud teadaanded
| Liik | Avaldamise algus |
|---|---|
| Laadin... | |
Tegevusalad
| Tegevusala | EMTAK | Liik |
|---|---|---|
|
|
62901 | Põhitegevusala |
Kinnisvara
| Aadress | Registriosa |
|---|---|
| Laadin... | |
Tegelikud kasusaajad
| Nimi | Isikukood / sünniaeg | Kontrolli teostamise viis | Algus - lõpp |
|---|---|---|---|
| Charles Henri Hirsch |
15.10.1964
|
kaudne osalus | 12.09.2018 |
Tegelike kasusaajate andmetel on informatiivne tähendus
Tegelike kasusaajate andmed on uuendatud 26.11.2025
Tegelike kasusaajate andmed on uuendatud 26.11.2025