| Aasta | Esitatud | Periood | Staatus | |
|---|---|---|---|---|
|
|
10.02.2021 | 01.01.2020 - 05.01.2021 | Kehtiv | PDF, DDOC |
|
Likvideerimiseelne kasumiaruanne skeem 1 |
||||
|
Likvideerimisbilanss |
||||
|
|
27.05.2020 | 01.01.2019 - 31.12.2019 | Kehtiv | PDF, DDOC |
|
Kasumiaruanne skeem 1 |
||||
|
Bilanss |
||||
|
|
25.05.2020 | 25.07.2017 - 31.12.2018 | Kehtiv | PDF, DDOC |
|
Kasumiaruanne skeem 1 |
||||
|
Bilanss |
||||
| 30.06.2019 | 25.07.2017 - 31.12.2018 | Aegunud | PDF, DDOC | |
| 2020 | 2019 | 2018 | |
|---|---|---|---|
| Tulud | 0 | 89 | 1 260 |
| Kasum | - 691 | -2 753 | -2 818 |
| Kasumimarginaal | - | -3093.26% | -223.65% |
| Kehtivuse algus | Kehtivuse lõpp | Kinnitamise kuupäev | Staatus | |
|---|---|---|---|---|
| 25.07.2017 | 27.09.2021 | 24.07.2017 | Aegunud |
| KMKR number | Kohustuse alguskuupäev | Kohustuse lõppkuupäev | Lõpu registreerimise otsuse kuupäev |
|---|---|---|---|
| EE101992046 | 02.08.2017 | 11.08.2019 | 12.08.2019 |
| Nimi |
Isikukood |
Roll |
Algus
- lõpp |
|---|
|
Algus
- Lõpp
|
|---|
| Register | Load ja teated |
|---|---|
| Majandustegevuse register (teated) | 0 |
| Majandustegevuse register (load) | 0 |
| Liik | Avaldamise algus |
|---|---|
| Laadin... | |
| Aadress | Registriosa |
|---|---|
| Laadin... | |
Kustutatud ettevõtja kasusaajate ajalugu ei kuvata.