| Aasta | Esitatud | Periood | Staatus | |
|---|---|---|---|---|
| 2025 | - | 01.01.2025 - 31.12.2025 | Esitamata (tähtaeg 30.06.2026) |
|
| 2024 | - | 01.01.2024 - 31.12.2024 | Esitamata (tähtaeg 30.06.2025) |
|
| 2023 | - | 01.01.2023 - 31.12.2023 | Esitamata (tähtaeg 30.06.2024) |
|
| 2022 | - | 01.01.2022 - 31.12.2022 | Esitamata (tähtaeg 30.06.2023) |
|
| 2021 | - | 01.01.2021 - 31.12.2021 | Esitamata (tähtaeg 30.06.2022) |
|
|
|
18.02.2021 | 01.01.2020 - 31.12.2020 | Kehtiv | PDF, DDOC |
|
Kasumiaruanne skeem 1 |
||||
|
Bilanss |
||||
|
|
27.02.2021 | 01.01.2019 - 31.12.2019 | Kehtiv | PDF, DDOC |
|
Kasumiaruanne skeem 1 |
||||
|
Bilanss |
||||
|
|
15.12.2020 | 01.01.2018 - 31.12.2018 | Kehtiv | PDF, DDOC |
|
Kasumiaruanne skeem 1 |
||||
|
Bilanss |
||||
|
|
13.12.2020 | 23.08.2017 - 31.12.2017 | Kehtiv | PDF, DDOC |
|
Kasumiaruanne skeem 1 |
||||
|
Bilanss |
||||
| 12.12.2020 | 23.08.2017 - 31.12.2017 | Aegunud | PDF, DDOC | |
| 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|
| Tulud | 675 000 | 565 700 | 37 836 | 10 318 |
| Kasum | 51 664 | 29 865 | 16 976 | 6 211 |
| Kasumimarginaal | 7.65% | 5.28% | 44.87% | 60.2% |
| Kehtivuse algus | Kehtivuse lõpp | Kinnitamise kuupäev | Staatus | |
|---|---|---|---|---|
| 21.11.2023 | - | Kehtiv | ||
| 23.08.2017 | 21.11.2023 | 23.08.2017 | Aegunud |
| KMKR number | Kohustuse alguskuupäev | Kohustuse lõppkuupäev | Lõpu registreerimise otsuse kuupäev |
|---|
| Nimi |
Isikukood |
Roll |
Algus
- lõpp |
|
|---|---|---|---|---|
| Silver Nava |
38006134913
|
Juhatuse liige | 21.11.2023 |
| Liik | Avaldamise algus |
|---|---|
| Laadin... | |
| Tegevusala | EMTAK | Liik |
|---|---|---|
|
|
73111 | Põhitegevusala |
|
|
70221 | Lisategevusala |
| Aadress | Registriosa |
|---|---|
| Laadin... | |
| Nimi | Isikukood / sünniaeg | Kontrolli teostamise viis | Algus - lõpp |
|---|---|---|---|
| Artur Seppa |
38511292710
|
kaudne osalus | 21.02.2024 |