BREEZE IT Technology Solutions OÜ
(14322641)
Kehtetud nimed: BREESE IT Technology Solutions Limited OÜ; Importlink OÜ; Importlink UÜ.
Üldinfo
Registrikood
14322641
Õiguslik vorm
Osaühing
Staatus
Kapital
Osakapital on
2 508 €
Registreeritud
31.08.2017
Majandusaasta periood
01.01 - 31.12
Põhikiri muudetud
E-arvete vastuvõtmine
Juriidiline isik ei võta vastu e-arveid.
Maksualane info
Laadin...
Majandusaasta aruanded
| Aasta | Esitatud | Periood | Staatus | |
|---|---|---|---|---|
| 2025 | - | 01.01.2025 - 31.12.2025 | Esitamata (tähtaeg 30.06.2026) |
|
| 2024 | - | 01.01.2024 - 31.12.2024 | Esitamata (tähtaeg 30.06.2025) |
|
| 2023 | - | 01.01.2023 - 31.12.2023 | Esitamata (tähtaeg 30.06.2024) |
|
| 2022 | - | 01.01.2022 - 31.12.2022 | Esitamata (tähtaeg 30.06.2023) |
|
| 2021 | - | 01.01.2021 - 31.12.2021 | Esitamata (tähtaeg 30.06.2022) |
|
| 2020 | - | 01.01.2020 - 31.12.2020 | Esitamata (tähtaeg 30.06.2021) |
|
| 2019 | - | 01.01.2019 - 31.12.2019 | Esitamata (tähtaeg 31.10.2020) |
|
| 2018 | - | 31.08.2017 - 31.12.2018 | Esitamata (tähtaeg 30.06.2019) |
| Tulud |
|---|
| Kasum |
| Kasumimarginaal |
Põhikirjad
| Kehtivuse algus | Kehtivuse lõpp | Kinnitamise kuupäev | Staatus | |
|---|---|---|---|---|
| 26.03.2018 | - | 21.02.2018 | Kehtiv | |
| 12.03.2018 | 26.03.2018 | 21.02.2018 | Aegunud | |
| 04.12.2017 | 12.03.2018 | 31.08.2017 | Aegunud |
Käibemaksukohustuslase info
Juriidiline isik ei ole käibemaksukohustuslane.
| KMKR number | Kohustuse alguskuupäev | Kohustuse lõppkuupäev | Lõpu registreerimise otsuse kuupäev |
|---|
Esindusõigus
| Nimi |
Isikukood |
Roll |
Algus
- lõpp |
|
|---|---|---|---|---|
| Iana Zhdakaeva |
27.01.1988
|
Juhatuse liige | 12.03.2018 |
Osanikud
Tegevusload ja majandustegevusteated
| Register | Load ja teated |
|---|---|
| Majandustegevuse register (teated) | 0 |
| Majandustegevuse register (load) | 0 |
Ametlikud teadaanded
| Liik | Avaldamise algus |
|---|---|
| Laadin... | |
Tegevusalad
| Tegevusala | EMTAK | Liik |
|---|---|---|
|
|
82991 | Põhitegevusala |
Kinnisvara
| Aadress | Registriosa |
|---|---|
| Laadin... | |
Tegelikud kasusaajad
Tegelike kasusaajate andmed on esitamata.