| Aasta | Esitatud | Periood | Staatus | |
|---|---|---|---|---|
| 2025 | - | 30.09.2024 - 29.09.2025 | Esitamata (tähtaeg 29.03.2026) |
|
| 2024 | - | 30.09.2023 - 29.09.2024 | Esitamata (tähtaeg 29.03.2025) |
|
| 2023 | - | 30.09.2022 - 29.09.2023 | Esitamata (tähtaeg 29.03.2024) |
|
| 2022 | - | 30.09.2021 - 29.09.2022 | Esitamata (tähtaeg 29.03.2023) |
|
| 2021 | - | 30.09.2020 - 29.09.2021 | Esitamata (tähtaeg 29.03.2022) |
|
| 2020 | - | 30.09.2019 - 29.09.2020 | Esitamata (tähtaeg 29.03.2021) |
|
| 2019 | - | 30.09.2018 - 29.09.2019 | Esitamata (tähtaeg 31.10.2020) |
|
| 2018 | - | 27.09.2017 - 29.09.2018 | Esitamata (tähtaeg 29.03.2019) |
| Tulud |
|---|
| Kasum |
| Kasumimarginaal |
| Kehtivuse algus | Kehtivuse lõpp | Kinnitamise kuupäev | Staatus | |
|---|---|---|---|---|
| 27.09.2017 | - | 27.09.2017 | Kehtiv |
| KMKR number | Kohustuse alguskuupäev | Kohustuse lõppkuupäev | Lõpu registreerimise otsuse kuupäev |
|---|
| Nimi |
Isikukood |
Roll |
Algus
- lõpp |
|
|---|---|---|---|---|
| Kalmar Pukk |
37108072723
|
Juhatuse liige | 27.09.2017 |
| Register | Load ja teated |
|---|---|
| Majandustegevuse register (teated) | 0 |
| Majandustegevuse register (load) | 0 |
| Liik | Avaldamise algus |
|---|---|
| Laadin... | |
| Tegevusala | EMTAK | Liik |
|---|---|---|
|
|
25501 | Põhitegevusala |
| Aadress | Registriosa |
|---|---|
| Laadin... | |
| Nimi | Isikukood / sünniaeg | Kontrolli teostamise viis | Algus - lõpp |
|---|---|---|---|
| Kalmar Pukk |
37108072723
|
otsene osalus | 09.10.2018 |