| Aasta | Esitatud | Periood | Staatus | |
|---|---|---|---|---|
| 2025 | - | 29.09.2024 - 28.09.2025 | Esitamata (tähtaeg 28.03.2026) |
|
| 2024 | - | 29.09.2023 - 28.09.2024 | Esitamata (tähtaeg 28.03.2025) |
|
| 2023 | - | 29.09.2022 - 28.09.2023 | Esitamata (tähtaeg 28.03.2024) |
|
| 2022 | - | 29.09.2021 - 28.09.2022 | Esitamata (tähtaeg 28.03.2023) |
|
| 2021 | - | 29.09.2020 - 28.09.2021 | Esitamata (tähtaeg 28.03.2022) |
|
| 2020 | - | 29.09.2019 - 28.09.2020 | Esitamata (tähtaeg 28.03.2021) |
|
| 2019 | - | 29.09.2018 - 28.09.2019 | Esitamata (tähtaeg 31.10.2020) |
|
|
|
30.05.2019 | 05.10.2017 - 31.12.2018 | Kehtiv | PDF, DDOC |
|
Kasumiaruanne skeem 1 |
||||
|
Bilanss |
||||
| 2018 | |
|---|---|
| Tulud | 47 054 |
| Kasum | 3 844 |
| Kasumimarginaal | 8.17% |
| Kehtivuse algus | Kehtivuse lõpp | Kinnitamise kuupäev | Staatus | |
|---|---|---|---|---|
| 05.10.2017 | - | 29.09.2017 | Kehtiv |
| KMKR number | Kohustuse alguskuupäev | Kohustuse lõppkuupäev | Lõpu registreerimise otsuse kuupäev |
|---|---|---|---|
| EE102024007 | 15.11.2017 | 23.09.2020 | 24.09.2020 |
| Nimi |
Isikukood |
Roll |
Algus
- lõpp |
|
|---|---|---|---|---|
| Tauno Ruzitš |
39103046027
|
Juhatuse liige | 12.03.2025 |
| Register | Load ja teated |
|---|---|
| Majandustegevuse register (teated) | 0 |
| Majandustegevuse register (load) | 0 |
| Liik | Avaldamise algus |
|---|---|
| Laadin... | |
| Tegevusala | EMTAK | Liik |
|---|---|---|
|
|
02401 | Põhitegevusala |
| Aadress | Registriosa |
|---|---|
| Laadin... | |
| Nimi | Isikukood / sünniaeg | Kontrolli teostamise viis | Algus - lõpp |
|---|---|---|---|
| Tauno Ruzitš |
39103046027
|
otsene osalus | 22.10.2018 |