| Aasta | Esitatud | Periood | Staatus | |
|---|---|---|---|---|
| 2025 | - | 01.11.2024 - 31.10.2025 | Esitamata (tähtaeg 30.04.2026) |
|
| 2024 | - | 01.11.2023 - 31.10.2024 | Esitamata (tähtaeg 30.04.2025) |
|
| 2023 | - | 01.11.2022 - 31.10.2023 | Esitamata (tähtaeg 30.04.2024) |
|
| 2022 | - | 01.11.2021 - 31.10.2022 | Esitamata (tähtaeg 30.04.2023) |
|
| 2021 | - | 01.11.2020 - 31.10.2021 | Esitamata (tähtaeg 30.04.2022) |
|
| 2020 | - | 01.11.2019 - 31.10.2020 | Esitamata (tähtaeg 30.04.2021) |
|
| 2019 | - | 01.11.2018 - 31.10.2019 | Esitamata (tähtaeg 31.10.2020) |
|
| 2018 | - | 01.11.2017 - 31.10.2018 | Esitamata (tähtaeg 30.04.2019) |
| Tulud |
|---|
| Kasum |
| Kasumimarginaal |
| Kehtivuse algus | Kehtivuse lõpp | Kinnitamise kuupäev | Staatus | |
|---|---|---|---|---|
| 01.11.2017 | - | 31.10.2017 | Kehtiv |
| KMKR number | Kohustuse alguskuupäev | Kohustuse lõppkuupäev | Lõpu registreerimise otsuse kuupäev |
|---|---|---|---|
| EE102039678 | 10.01.2018 | 28.08.2022 | 29.08.2022 |
| Nimi |
Isikukood |
Roll |
Algus
- lõpp |
|---|
| Register | Load ja teated |
|---|---|
| Majandustegevuse register (teated) | 0 |
| Majandustegevuse register (load) | 0 |
| Liik | Avaldamise algus |
|---|---|
| Laadin... | |
| Tegevusala | EMTAK | Liik |
|---|---|---|
|
|
62021 | Põhitegevusala |
| Aadress | Registriosa |
|---|---|
| Laadin... | |
Tegelike kasusaajate andmed on esitamata.