Periood | Esitatud | Liik |
---|---|---|
01.01.2022 - 31.12.2022 | 17.02.2023 | Väikeettevõtja / Väikeettevõtja |
01.01.2021 - 31.12.2021 | 13.05.2022 | Väikeettevõtja / Väikeettevõtja |
01.01.2020 - 31.12.2020 | 27.05.2021 | Väikeettevõtja / Väikeettevõtja |
21.12.2018 - 31.12.2019 | 28.10.2020 | Väikeettevõtja / Väikeettevõtja |
Kehtivuse algus | Kehtivuse lõpp | Kinnitamise kuupäev | Staatus | |
---|---|---|---|---|
Kehtivad põhikirjad puuduvad. | ||||
21.12.2018 | - | 21.12.2018 | Kehtiv |
Nimi |
Isikukood |
Roll |
Algus
- lõpp |
|
---|---|---|---|---|
Artem Ripakov |
|
Juhatuse liige | 21.12.2018 | |
Artur Grigorjan |
|
Juhatuse liige | 21.12.2018 |
Register | Load ja teated |
---|---|
Majandustegevuse register (teated) | 0 |
Majandustegevuse register (load) | 0 |
Liik | Avaldamise algus |
---|---|
Laadin... |
Tegevusala | EMTAK kood | Liik |
---|---|---|
|
70221 | Põhitegevusala |
Aadress | Registriosa |
---|---|
Laadin... |
Nimi | Isikukood / sünniaeg | Kontrolli teostamise viis | Algus - lõpp |
---|---|---|---|
Artem Ripakov | 39106010137 | otsene osalus | 22.01.2019 |
Artur Grigorjan | 38804110392 | otsene osalus | 22.01.2019 |