Periood | Esitatud | Liik |
---|---|---|
28.12.2021 - 27.12.2022 | 27.05.2023 | Mikroettevõtja / Mikroettevõtja |
28.12.2020 - 27.12.2021 | 15.03.2022 | Mikroettevõtja / Mikroettevõtja |
28.12.2019 - 27.12.2020 | 19.03.2021 | Mikroettevõtja / Mikroettevõtja |
28.12.2018 - 27.12.2019 | 04.03.2020 | Mikroettevõtja / Mikroettevõtja |
Kehtivuse algus | Kehtivuse lõpp | Kinnitamise kuupäev | Staatus | |
---|---|---|---|---|
Kehtivad põhikirjad puuduvad. | ||||
28.12.2018 | - | 28.12.2018 | Kehtiv |
Nimi |
Isikukood |
Roll |
Algus
- lõpp |
|
---|---|---|---|---|
Andrei Kravtšak |
|
Juhatuse liige | 28.12.2018 |
Register | Load ja teated |
---|---|
Majandustegevuse register (teated) | 0 |
Majandustegevuse register (load) | 0 |
Liik | Avaldamise algus |
---|---|
Laadin... |
Tegevusala | EMTAK kood | Liik |
---|---|---|
|
62091 | Põhitegevusala |
Aadress | Registriosa |
---|---|
Laadin... |
Nimi | Isikukood / sünniaeg | Kontrolli teostamise viis | Algus - lõpp |
---|---|---|---|
Andrei Kravtšak | 38711040240 | otsene osalus | 31.08.2020 |