Periood | Esitatud | Liik |
---|---|---|
27.03.2019 - 31.12.2022 | - |
Nimi | Isikukood | Roll | Algus |
---|---|---|---|
Igor Maruga | Sünniaeg 23.08.1980 | Juhatuse liige | 27.03.2019 |
Register | Load ja teated |
---|---|
Majandustegevuse register (teated) | 0 |
Majandustegevuse register (load) | 0 |
Liik | Avaldamise algus |
---|---|
Laadin... |
Tegevusala | Liik |
---|---|
|
Põhitegevusala |
Aadress | Registriosa |
---|---|
Laadin... |
Nimi | Isikukood / sünniaeg | Kontrolli teostamise viis |
---|---|---|
Igor Maruga | 23.08.1980 (Ukraina) | otsene osalus |