Aasta | Esitatud | Periood | Staatus | |
---|---|---|---|---|
2023 | - | 01.01.2023 - 31.12.2023 | Esitamata (tähtaeg 30.06.2024) |
|
2022 | - | 01.01.2022 - 31.12.2022 | Esitamata (tähtaeg 30.06.2023) |
|
2021 | - | 01.01.2021 - 31.12.2021 | Esitamata (tähtaeg 30.06.2022) |
|
2020 | - | 01.01.2020 - 31.12.2020 | Esitamata (tähtaeg 30.06.2021) |
|
2019 | - | 31.05.2019 - 31.12.2019 | Esitamata (tähtaeg 31.10.2020) |
Kehtivuse algus | Kehtivuse lõpp | Kinnitamise kuupäev | Staatus | |
---|---|---|---|---|
27.06.2024 | - | Kehtiv | ||
31.05.2019 | 27.06.2024 | 27.05.2019 | Aegunud |
KMKR number | Kohustuse alguskuupäev | Kohustuse lõppkuupäev | Lõpu registreerimise otsuse kuupäev |
---|---|---|---|
EE102163308 | 02.06.2019 | 25.08.2020 | 26.08.2020 |
Nimi | Isikukood | Roll | Algus - lõpp | |
---|---|---|---|---|
Aare Reikter |
|
Juhatuse liige | 27.06.2024 | |
Runo Tammelo |
|
Juhatuse liige | 31.05.2019 - 27.06.2024 | |
Vladislav Albrant |
|
Juhatuse liige | 31.05.2019 - 27.06.2024 |
Register | Load ja teated |
---|---|
Majandustegevuse register (teated) | 0 |
Majandustegevuse register (load) | 0 |
Liik | Avaldamise algus |
---|---|
Laadin... |
Tegevusala | EMTAK | Liik |
---|---|---|
Hoonete muu puhastus ja tööstuslik puhastustegevus | 81221 | Põhitegevusala |
Aadress | Registriosa |
---|---|
Laadin... |
Nimi | Isikukood / sünniaeg | Kontrolli teostamise viis | Algus - lõpp |
---|---|---|---|
Aare Reikter | 35810235211 | kõrgema juhtorgani liige. s.o juhatuse liige või nõukogu liige | 27.06.2024 |
Runo Tammelo | 38108022712 | otsene osalus |
11.10.2019
- 27.06.2024 |
Vladislav Albrant | 38312244919 | otsene osalus |
11.10.2019
- 13.03.2024 |