Periood | Esitatud | Liik |
---|---|---|
03.06.2022 - 02.06.2023 | 28.11.2023 | Väikeettevõtja / Väikeettevõtja |
03.06.2021 - 02.06.2022 | 16.11.2022 | Mikroettevõtja / Mikroettevõtja |
03.06.2020 - 02.06.2021 | 05.10.2021 | Mikroettevõtja / Mikroettevõtja |
03.06.2019 - 02.06.2020 | 05.04.2021 | Mikroettevõtja / Mikroettevõtja |
Kehtivuse algus | Kehtivuse lõpp | Kinnitamise kuupäev | Staatus | |
---|---|---|---|---|
Kehtivad põhikirjad puuduvad. | ||||
03.06.2019 | - | 02.06.2019 | Kehtiv |
Nimi |
Isikukood |
Roll |
Algus
- lõpp |
|
---|---|---|---|---|
Amaury Antoine Jacques Gengembre |
|
Juhatuse liige | 03.06.2019 |
Register | Load ja teated |
---|---|
Majandustegevuse register (teated) | 0 |
Majandustegevuse register (load) | 0 |
Liik | Avaldamise algus |
---|---|
Laadin... |
Tegevusala | EMTAK kood | Liik |
---|---|---|
|
91031 | Põhitegevusala |
Aadress | Registriosa |
---|---|
Laadin... |
Nimi | Isikukood / sünniaeg | Kontrolli teostamise viis | Algus - lõpp |
---|---|---|---|
Amaury Antoine Jacques Gengembre | 39105020041 | otsene osalus | 03.06.2019 |